發(fā)布:2023-07-01 08:09:17 關(guān)注:17308次
序號 | 崗位 | 人數(shù) | 崗位職責(zé) | 應(yīng)聘要求 |
1 | 加速器物理科研助理 | 1 | 1. 電子儲存環(huán)束流動(dòng)力學(xué)研究;2. 武漢光源儲存環(huán)物理設(shè)計(jì);3. 武漢光源直線注入器物理設(shè)計(jì) | 1. 電子電氣類相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷;加速器技術(shù)專業(yè)優(yōu)先,經(jīng)驗(yàn)特別符合者可放寬學(xué)歷要求;2. 具有較好的電動(dòng)力學(xué)、數(shù)值模擬計(jì)算等基礎(chǔ),有加速器相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;3. 熟練使用MATLAB、C\C++或FORTRAN等計(jì)算軟件 |
2 | 高頻系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 儲存環(huán)高頻系統(tǒng)設(shè)計(jì);2. 直線加速器微波系統(tǒng)設(shè)計(jì)等 | 1. 電子電氣類相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷,有高頻電子電路相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,經(jīng)驗(yàn)特別符合者可放寬學(xué)歷要求;2. 具有較好的電磁場、高頻電子電路、電氣設(shè)備控制等理論基礎(chǔ);3. 熟練使用CST、LabView及電路設(shè)計(jì)等相關(guān)軟件 |
3 | 磁鐵及電源系統(tǒng)科研助理 | 2 | 1. 各類磁鐵物理設(shè)計(jì)、加工及測試;2. 各類電源的設(shè)計(jì)、加工及測試;3. 插入件設(shè)計(jì)、加工及測試。 | 1. 機(jī)電一體化、機(jī)械設(shè)計(jì)\電氣\電子\控制等相關(guān)專業(yè);2. 具有較好的電磁場、電路設(shè)計(jì)、機(jī)械制圖等理論基礎(chǔ),有相關(guān)磁鐵設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;3. 熟練掌握OPERA、AutoCAD、Solid Works等相關(guān)軟件 |
4 | 束流測量系統(tǒng)科研助理 | 2 | 1. 從事束流測量電子學(xué)等相關(guān)研究工作;2. 完成中心安排的其他科研、公共服務(wù)工作 | 1. 電子信息、信號處理、集成電路等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2. 了解電路設(shè)計(jì)和測試基本原理,了解FPGA等編程工具,具有一定電子學(xué)研發(fā)經(jīng)驗(yàn) |
5 | 束線機(jī)械系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 根據(jù)系統(tǒng)要求設(shè)計(jì)要求完成設(shè)計(jì)、出圖、以及工裝等任務(wù); 2. 負(fù)責(zé)光束線部件的采購、過程監(jiān)督、驗(yàn)收和安裝調(diào)試等工作; 3. 按照項(xiàng)目要求整理工程文檔 | 1. 機(jī)電一體化、機(jī)械設(shè)計(jì)與自動(dòng)化、力學(xué)或相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷,經(jīng)驗(yàn)特別符合者可放寬學(xué)歷要求; 2. 熟練使用SolidWorks、AutoCAD等設(shè)計(jì)軟件,了解有限元分析軟件ANSYS; 3. 具有機(jī)械加工經(jīng)驗(yàn),熟悉機(jī)械產(chǎn)品的加工制造工藝、超高真空儀器工作經(jīng)驗(yàn)及自動(dòng)化控制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
6 | 束線電子學(xué)與光束監(jiān)測系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 光束監(jiān)測部件的研制、采購和集成;2. 光束監(jiān)測部件相應(yīng)電子學(xué)系統(tǒng)的開發(fā)和調(diào)試;3. 光束線設(shè)備安全聯(lián)鎖系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和工程實(shí)施;4. 按照項(xiàng)目要求整理工程文檔 | 1. 自動(dòng)控制原理和技術(shù)或?qū)嶒?yàn)物理等相關(guān)專業(yè)碩士以上學(xué)歷,經(jīng)驗(yàn)特別符合者可放寬學(xué)歷要求;2. 具有同步輻射工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;3. 具有獨(dú)立的工作能力和一定的組織管理能力 |
7 | 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集與分析計(jì)算系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 根據(jù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人的要求,完成相應(yīng)實(shí)驗(yàn)站數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)的開發(fā)、調(diào)試與驗(yàn)收;2. 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng)的其他相關(guān)工作;3. 按照項(xiàng)目要求整理工程文檔 | 1. 理工科相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷,經(jīng)驗(yàn)特別符合者可放寬學(xué)歷要求; 2. 具有軟件項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)驗(yàn);3. 熟悉Linux系統(tǒng),掌握一門主流開發(fā)語言 |
8 | 控制系統(tǒng)科研助理 | 2 | 根據(jù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人安排完成1. 控制系統(tǒng)環(huán)境搭建、調(diào)試,包括控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)、集中存儲系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng);2. 軟件系統(tǒng)的開發(fā)、集成和調(diào)試,包括軟件系統(tǒng)架構(gòu)、IOC軟件、OPI軟件、軟件系統(tǒng)環(huán)境;3. 控制系統(tǒng)硬件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和集成,包括在線實(shí)施設(shè)備網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)總線、加速器中控室、各光束線控制終端、IOC前端控制器;4. 設(shè)備控制系統(tǒng)的開發(fā)、調(diào)試,包括直線加速器控制系統(tǒng)、儲存環(huán)控制系統(tǒng)、注入控制系統(tǒng)、各光束線控制系統(tǒng)等;5. 機(jī)器聯(lián)鎖系統(tǒng)的開發(fā)、集成和調(diào)試,包括各系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)視和各系統(tǒng)之間的安全聯(lián)鎖;6. 控制系統(tǒng)可靠性、有效性和安全性設(shè)計(jì)和工程實(shí)施 | 滿足以下條件之一即可:1. 熟悉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備路由器交換機(jī)等安裝配置;了解各類網(wǎng)絡(luò)協(xié)議;熟悉并具有運(yùn)用Windows, Linux 操作系統(tǒng)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn);熟練構(gòu)架各類網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)故障分析;或2. 熟悉MySQL Server 或Oracle;有LinuxServer、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn);有工程文檔及版本控制管理服務(wù)器維護(hù)能力;工程信息系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn);或3. 熟悉C、C++,JAVA,Python等多種編程語言;有中間件開發(fā)經(jīng)驗(yàn);熟練使用Oracle、MySQL等關(guān)系數(shù)據(jù)庫,精通數(shù)據(jù)庫編程;能熟練使用UML進(jìn)行設(shè)計(jì)工作;具有良好編碼風(fēng)格,有較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力;或4. 熟悉C、C++等多種編程語言; 具有Linux,VxWorks下的開發(fā)經(jīng)驗(yàn),有設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序開發(fā)經(jīng)驗(yàn);或 5. 熟悉PXI VME PLC等各類硬件系統(tǒng);熟悉各類設(shè)備控制器的硬件開發(fā)和系統(tǒng)集成工作,包括VME/PXI/PLC等系統(tǒng)的建立和聯(lián)調(diào) 嵌入式系統(tǒng)硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì),熟悉FPGA芯片以及VHDL、Verilog編程;熟悉硬件系統(tǒng)安裝調(diào)試、工藝設(shè)計(jì),加工等 |
9 | 加速器機(jī)械系統(tǒng)科研助理 | 1 | 1. 直線加速器各類非標(biāo)設(shè)備加工跟產(chǎn);2. 直線加速器波導(dǎo)系統(tǒng)支架、加速管支架等設(shè)計(jì)、出圖、加工跟產(chǎn)、安裝等;3. 直線加速器各設(shè)備機(jī)械總成和安裝工裝設(shè)計(jì),相關(guān)二維、三維模型設(shè)計(jì),檢驗(yàn)各設(shè)備之間相互干涉問題等;4. 按照項(xiàng)目要求整理工程文檔 | 1. 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化、力學(xué)或相關(guān)專業(yè)碩士及以上學(xué)歷,經(jīng)驗(yàn)特別符合者可放寬學(xué)歷要求; 2. 熟練使用平面制圖CAD、三維建模Solidworks等軟件,有一定的有限元分析工作經(jīng)驗(yàn); 3. 具有機(jī)械加工經(jīng)驗(yàn),熟悉機(jī)械產(chǎn)品的加工制造工藝者優(yōu)先考慮 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘