發(fā)布:2023-10-25 10:56:28 關(guān)注:21885次
經(jīng)審核,現(xiàn)將我單位2024年擬接收推薦免試碩士研究生基本信息、公示期限、受理意見單位公示如下:
一、擬錄取名單及復(fù)試成績公示
考生姓名 | 證件號(hào)碼后四位 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試成績 |
白瑪央金 | 7062 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
保宇霞 | 560X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
鮑佳音 | 0023 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
邊普 | 2028 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
蔡虹西 | 3739 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
蔡瀅瀅 | 1525 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
曹文杰 | 0228 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
曹馨月 | 0023 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
曹星穎 | 5581 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
岑雅琪 | 0326 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
曾欣 | 3847 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
常藝久 | 3926 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
陳錦頤 | 006X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
陳柯融 | 3013 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
陳凌云 | 082X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
陳龍玉 | 0027 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
陳美吉 | 8628 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
陳彤 | 8325 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
陳雨蔓 | 6423 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
陳志穎 | 5723 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
程斌 | 2420 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
程美玲 | 2425 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
程思 | 2241 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
程乙競 | 1643 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
崔夢冉 | 4024 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
崔藝凡 | 0063 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
鄧鴻心 | 1328 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
鄧佳琪 | 2729 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
鄧夢婷 | 1748 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
鄧婷婷 | 2365 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
迪理達(dá)爾·加帕爾 | 2326 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
刁星茹 | 3022 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
丁薇 | 5549 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
丁文淇 | 2121 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
丁小小 | 2227 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
董伊明 | 3322 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
杜玫 | 004X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
方婷 | 6307 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
方云卿 | 7822 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
方紫羚 | 8361 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
付鈴嫻 | 6043 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
付羽茜 | 102X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
付雨冉 | 0622 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
付鐘藝 | 8322 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
高路 | 0089 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
高欣怡 | 0743 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
高源 | 6123 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
高志妍 | 6328 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
龔嘉麗 | 544X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
龔喆 | 188X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
顧辛 | 0027 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
管豐媛 | 0829 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
郭丹妮 | 5529 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
郭柯戀 | 0420 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
郭玲妍 | 8707 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
郭姝君 | 2225 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
韓琳琳 | 4225 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
韓文婷 | 0429 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
韓曉萍 | 6021 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
何奧妮 | 0542 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
何嘉臻 | 0416 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
何禮莎 | 7528 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
何美 | 0449 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
何琪 | 2607 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
何昕怡 | 1227 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
何欣怡 | 034X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
衡妍伊 | 0427 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
胡均園 | 8669 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
胡琳翔 | 4628 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
胡馨月 | 032X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
胡洋濤 | 4815 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
虎瑞 | 0023 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
黃楠楠 | 0021 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
黃婷婷 | 4628 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
黃琰蔚 | 0264 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
霍苗 | 0046 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
吉家喆 | 0087 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
季方成 | 0617 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
姜童 | 0507 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
姜雨欣 | 3721 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
蔣菲 | 5520 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
蔣坤霖 | 6291 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
蔣美姝 | 2447 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
蔣崢 | 2126 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
金亞平 | 5449 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
靳蘭鑫 | 5300 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
喇瑞卿 | 0045 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
賴依林 | 0528 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
李安瑋 | 2025 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
李泓廷 | 2331 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
李佳懿 | 0023 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
李嘉欣 | 4281 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
李姜葦 | 4826 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
李明姿 | 7628 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
李寧馨 | 7542 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
李鵬艷 | 2022 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
李璞 | 5426 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
李琪 | 0520 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
李青融 | 1122 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
李思源 | 0042 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
李婷 | 8508 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
李文靜 | 0426 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
李雯婧 | 4526 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
李相熠 | 2747 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
李心怡 | 7105 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
李新莎 | 2923 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
李鑫麗 | 3628 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
李雪瑩 | 5642 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
李瑤 | 7525 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
李藝茹 | 0043 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
李易 | 7782 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
李英 | 3229 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
李澤鑫 | 0053 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
梁芩瑋 | 0046 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
梁文潔 | 5089 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
梁玉珍 | 0422 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
梁芷宜 | 1001 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
廖海伊 | 3764 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
林新月 | 0625 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
林雨潔 | 2421 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
劉丹陽 | 2925 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
劉洪妤 | 5347 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
劉娟 | 2020 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
劉浪浪 | 7623 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
劉孟瑤 | 2521 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
劉敏 | 7621 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
劉巧玉 | 5062 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
劉晴慧 | 0844 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
劉仁達(dá) | 2230 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
劉蕊 | 0626 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
劉芮含 | 002X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
劉姝欣 | 0925 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
劉威揚(yáng) | 3225 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
劉欣然 | 802X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
劉秀艷 | 8620 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
劉怡岑 | 0622 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
劉玥華 | 7663 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
劉紫寧 | 2428 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
盧清 | 4781 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
盧天怡 | 0020 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
陸慧芝 | 0022 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
陸維彤 | 0026 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
逯笑笑 | 4925 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
羅蘭 | 2727 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
羅蘭琳 | 9164 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
羅小群 | 0525 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
羅蕓 | 2020 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
駱星佚 | 292X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
呂采燕 | 2021 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
呂欣憶 | 0024 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
馬佳麗 | 3245 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
馬璐瑤 | 3020 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
馬榮 | 1621 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
馬思宇 | 1929 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
毛婷婷 | 116X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
毛欣 | 0063 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
毛欣雨 | 1940 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
蒙生計(jì) | 0422 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
閔小倩 | 1788 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
倪新語 | 0026 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
寧茜 | 2422 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
牛欣悅 | 3680 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
潘琴 | 5829 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
潘思羽 | 0740 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
潘永琪 | 0428 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
龐佳欣 | 2829 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
彭莉茹 | 5825 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
彭曉婷 | 0023 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
普穎潔 | 2021 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
祁麟淞 | 005X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
秦羽馨 | 0021 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
瞿凡清 | 8997 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
曲卓文 | 334X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
任佳佳 | 1023 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
阮彤 | 6641 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
石穎 | 9202 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
斯琴塔娜 | 4026 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
宋純梅 | 1246 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
宋虹儀 | 2424 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
宋淼淼 | 0322 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
宋述睿 | 4226 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
宋藝帆 | 4029 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
蘇比努爾·熱扎克 | 4720 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
蘇欣悅 | 832X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
蘇瑩 | 1826 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
隋奕 | 492X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
孫蕾 | 1525 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
孫萌 | 1122 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
孫小嵐 | 1128 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
孫一童 | 3126 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
孫子涵 | 0024 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
孫紫桐 | 3327 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
索南羅宗 | 0029 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
談潔 | 0928 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
譚麗萍 | 2825 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
唐陳順子 | 1829 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
唐睿溢 | 2308 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
唐思琪 | 2420 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
唐藝瑞 | 7127 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
田馨妍 | 2064 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
帖秋雨 | 2407 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
萬嘉濠 | 901X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
萬興萍 | 272X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
萬悅 | 724X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
汪靜雯 | 4120 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
汪曉梅 | 3406 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
汪子又 | 1502 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
王丹 | 132X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
王丹蕾 | 0840 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
王浩霖 | 0016 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
王燴 | 6020 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
王瑾瑜 | 6368 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
王晶 | 6017 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
王婧 | 0649 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
王梨娜 | 3022 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
王榮翠 | 5225 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
王若冰 | 7024 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
王思捷 | 824X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
王思懿 | 1026 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
王雯新 | 0027 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
王先霞 | 3541 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
王曉虹 | 3927 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
王新宇 | 0424 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
王秀晴 | 8220 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
王譯萱 | 412X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
王雨亭 | 6405 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
王玉潔 | 2740 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
王鈺雯 | 5123 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
王苑君 | 0543 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
王雲(yún) | 8809 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
王紫琪 | 0309 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
韋博然 | 7311 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
魏蘭艾 | 042X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
魏千喜 | 402X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
魏宇江 | 1856 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
文春燕 | 174X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
文詠儀 | 032X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
翁佳琪 | 2529 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
鄔亞芳 | 876X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
吾仁瑪加甫 | 5020 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
吳菲 | 0047 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
吳夢荻 | 7024 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
吳思雨 | 2129 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
吳曉娜 | 7229 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
夏經(jīng)緯 | 2081 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
向林欣 | 8809 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
肖璇 | 0035 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
肖子涵 | 0048 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
謝其言 | 3529 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
謝之暉 | 3826 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 89.0 |
邢可欣 | 1529 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
熊婧如 | 002X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
熊幸子 | 5927 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
徐丹丹 | 4047 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
徐鳳蓮 | 8208 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
徐淮蔓 | 002X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
徐露 | 6822 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
徐倩 | 0549 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
徐藝萌 | 6745 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
許諾 | 0227 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
薛凱月 | 0827 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
閻明慧 | 0062 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
燕思捷 | 2721 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
楊桂焰 | 4422 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
楊海心 | 0321 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
楊洪香 | 0022 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
楊津儼 | 0042 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
楊萌 | 0023 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
楊秋妹 | 3724 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
楊詩雨 | 1229 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
楊小瑩 | 0044 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
楊雪怡 | 1225 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
楊鈺冰 | 2428 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
姚永欣 | 0127 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
余海燕 | 1287 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
余夢娜 | 5587 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
余清華 | 5542 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
余珊珊 | 1428 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
余幸美 | 3823 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
喻珂 | 0329 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
喻子娟 | 2147 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
袁冠亭 | 7369 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 82.0 |
袁蘇蓉 | 0922 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
袁文靖 | 3946 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
袁子怡 | 2589 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
岳嘉慧 | 462X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
張艾娟 | 2062 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
張潔 | 2083 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
張珺宇 | 0024 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
張娜 | 2468 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
張榮 | 0026 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
張睿 | 9228 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
張若霓 | 0041 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
張升舉 | 2340 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
張?zhí)?/p> | 2121 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
張琬悅 | 004X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
張瑤 | 3225 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
張玉美 | 032X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
張塬鈺 | 1823 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
張?jiān)捶?/p> | 1060 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
張真怡 | 116X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
張中旭 | 0018 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
張卓爾 | 1523 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
趙蓓 | 468X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
趙代琳 | 4527 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
趙方瑞 | 0026 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
趙佳豪 | 6134 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 83.0 |
趙啟珍 | 212X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
趙若潔 | 0027 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
趙婉伊 | 2347 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
趙瀟怡 | 5121 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
趙玥 | 2320 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
鐘梓文 | 3920 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 88.0 |
鐘紫依 | 620X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
周佳盈 | 4222 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 84.0 |
周金 | 0042 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
周夢雪 | 514X | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
周思序 | 1129 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
周文倩 | 4024 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
周小丫 | 0020 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
祝恒涯 | 0864 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 86.0 |
祝子涵 | 0324 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 87.0 |
左怡詠 | 0044 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 85.0 |
二、公示期限及受理意見單位
1.公示期限:2023年10月23日—11月6日。
2.受理意見單位:外國語學(xué)院
受理電話:023-68254409,郵箱:1499384281@qq.com
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘