發(fā)布:2020-08-25 07:48:06 關(guān)注:42575次
根據(jù)《暨南大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(佛山市順德區(qū)大良醫(yī)院)2020年第一期招聘公告》,我單位于2020年8月13日組織了筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)公示如下:
1.職位代碼2020001:內(nèi)科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202000101 | 70.5 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
2.職位代碼2020002:急診科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202000201 | 68 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
3.職位代碼2020003:腎內(nèi)科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202000301 | 73.5 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
4.職位代碼2020004:外科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202000401 | 78 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202000402 | 71 | 2 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202000405 | 64.5 | 3 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202000403 | 50 | 4 |
5.職位代碼2020005:婦產(chǎn)科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202000501 | 65 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
6.職位代碼2020007:功能科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202000701 | 71 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202000702 | 60.5 | 2 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
7.職位代碼2020008:麻醉科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202000801 | 61 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
8.職位代碼2020011:口腔醫(yī)師2
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202001105 | 72 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001103 | 69 | 2 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001102 | 67 | 3 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001106 | 66 | 4 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001107 | 65 | 5 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001101 | / | / | 缺考 |
202001104 | / | / | 缺考 |
9.職位代碼2020012:眼耳鼻咽喉科醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202001201 | / | / | 缺考 |
10.職位代碼2020013:放射醫(yī)師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202001301 | 72 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
11.職位代碼2020014:口腔放射技師
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202001408 | 61 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001401 | 58 | 2 | |
202001405 | 58 | 2 | |
202001403 | 57 | 4 | |
202001404 | 55 | 5 | |
202001402 | / | / | 缺考 |
202001406 | / | / | 缺考 |
202001407 | / | / | 缺考 |
202001409 | / | / | 缺考 |
202001410 | / | / | 缺考 |
12.職位代碼2020016:辦公室干事
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202001604 | 65.5 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001601 | 63.5 | 2 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001602 | 59.5 | 3 | |
202001603 | 54 | 4 | |
202001605 | / | / | 缺考 |
13.職位代碼2020018:醫(yī)務(wù)部干事
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202001802 | 67.5 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001803 | 61.5 | 2 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001801 | 58.5 | 3 |
14.職位代碼2020019:護(hù)理
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202001908 | 83 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001925 | 72 | 2 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001914 | 66.5 | 3 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001937 | 66 | 4 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001943 | 65 | 5 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001910 | 65 | 5 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202001905 | 63.5 | 7 | |
202001913 | 63.5 | 7 | |
202001912 | 62 | 9 | |
202001915 | 62 | 9 | |
202001903 | 61.5 | 11 | |
202001936 | 61.5 | 11 | |
202001942 | 61 | 13 | |
202001911 | 60.5 | 14 | |
202001932 | 60.5 | 14 | |
202001933 | 60.5 | 14 | |
202001916 | 60 | 17 | |
202001918 | 60 | 17 | |
202001920 | 60 | 17 | |
202001944 | 60 | 17 | |
202001924 | 49.5 | 21 | |
202001941 | 49 | 22 | |
202001929 | 49 | 22 | |
202001934 | 48 | 24 | |
202001901 | / | / | 缺考 |
202001902 | / | / | 缺考 |
202001904 | / | / | 缺考 |
202001906 | / | / | 缺考 |
202001907 | / | / | 缺考 |
202001909 | / | / | 缺考 |
202001917 | / | / | 缺考 |
202001919 | / | / | 缺考 |
202001921 | / | / | 缺考 |
202001922 | / | / | 缺考 |
202001923 | / | / | 缺考 |
202001926 | / | / | 缺考 |
202001927 | / | / | 缺考 |
202001928 | / | / | 缺考 |
202001930 | / | / | 缺考 |
202001931 | / | / | 缺考 |
202001935 | / | / | 缺考 |
202001938 | / | / | 缺考 |
202001939 | / | / | 缺考 |
202001940 | / | / | 缺考 |
202001945 | / | / | 缺考 |
15.職位代碼2020020:信息技術(shù)員
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202002002 | 76.5 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202002001 | 63.5 | 2 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202002003 | 62 | 3 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
16.職位代碼2020021:病案編碼員
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
202002102 | 65.5 | 1 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
202002101 | 60.5 | 2 | 進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試 |
(一)實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試時(shí)間及地點(diǎn)待定,將另行通知進(jìn)入實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、面試的考生本人。
(二)如有問題請(qǐng)與本單位聯(lián)系,聯(lián)系電話:0757-22913028;聯(lián)系人:羅小姐、陳先生。
暨南大學(xué)附屬口腔醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)大良醫(yī)院)
2020年8月18日
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽(yáng)人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽(yáng)人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明襄陽(yáng)人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
招聘類別
其他教職工招聘