發(fā)布:2023-03-10 10:55:17 關(guān)注:23663次
根據(jù)學(xué)校聘用考核工作安排,依據(jù)《西南大學(xué)第三輪崗位設(shè)置與聘用辦法》(西?!?016〕559號),經(jīng)學(xué)院第三輪崗位聘用聘期考核工作組審核、黨政聯(lián)席會研究,現(xiàn)將教學(xué)科研系列三級及以下崗位第三輪崗位聘用聘期考核結(jié)果公示如下:
西南大學(xué)第三輪崗位聘用聘期考核結(jié)果匯總表 | ||||||
序號 | 職工號 | 姓名 | 單位 | 崗位類別 | 崗位等級 | 考核結(jié)果 |
1 | 20120921 | 包淑娟 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 三級 | 合格 |
2 | 20054440 | 李慶 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 三級 | 合格 |
3 | 20080601 | 宋群梁 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 三級 | 合格 |
4 | 20121002 | 徐茂文 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 三級 | 合格 |
5 | 20054214 | 程南璞 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 四級 | 合格 |
6 | 20110903 | 胡衛(wèi)華 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 四級 | 合格 |
7 | 20151201 | 康躍軍 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 四級 | 合格 |
8 | 20110905 | 魯志松 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 四級 | 合格 |
9 | 20054818 | 聶朝胤 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 四級 | 合格 |
10 | 20120310 | 余玲 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 四級 | 合格 |
11 | 20150602 | 鄭紹輝 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 四級 | 合格 |
12 | 20110906 | 劉英帥 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 四級 | 合格 |
13 | 20070205 | 王放 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 四級 | 合格 |
14 | 20100701 | 郭勝鋒 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 四級 | 合格 |
15 | 20130605 | 劉崗 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 四級 | 合格 |
16 | 20150301 | 徐立群 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 四級 | 合格 |
17 | 20150790 | 許志剛 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 四級 | 合格 |
18 | 20090724 | 覃禮釗 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)為主型 | 五級 | 合格 |
19 | 20120403 | 汪敏 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 五級 | 合格 |
20 | 20070204 | 陳異 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 五級 | 合格 |
21 | 20130730 | 陳久存 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 六級 | 合格 |
22 | 20070024 | 惠群 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 六級 | 合格 |
23 | 20100720 | 李路 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 六級 | 合格 |
24 | 20054667 | 林華 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 六級 | 合格 |
25 | 20070203 | 劉曉魁 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)為主型 | 六級 | 合格 |
26 | 20111004 | 喬琰 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 六級 | 合格 |
27 | 20090707 | 王強 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 六級 | 合格 |
28 | 20130903 | 朱琳娜 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 六級 | 合格 |
29 | 20150407 | 蔣建 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
30 | 20160107 | 劉輝 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
31 | 20120808 | 唐劍鋒 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
32 | 20160607 | 薛鵬 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
33 | 20130506 | 嚴巖 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
34 | 20120718 | 郭寧 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
35 | 20070202 | 聶明 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
36 | 20130707 | 宋波 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
37 | 20131002 | 王斌 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 七級 | 合格 |
38 | 20060121 | 徐尊平 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
39 | 20130105 | 劉婷婷 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
40 | 20110729 | 滿玉紅 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
41 | 20131710 | 吳飛 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 七級 | 合格 |
42 | 20140716 | 楊進剛 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
43 | 20140303 | 李冠男 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
44 | 20130718 | 宋春林 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
45 | 20054733 | 李春梅 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 七級 | 合格 |
46 | 20141712 | 李天浩 | 材料與能源學(xué)院 | 科研為主型 | 八級 | 合格 |
47 | 20110710 | 郭培濤 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 九級 | 合格 |
48 | 20054535 | 胡金柱 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 九級 | 合格 |
49 | 20171103 | 金燕子 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 九級 | 合格 |
50 | 20170795 | 譚小東 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 九級 | 合格 |
51 | 20171022 | 王姝 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 九級 | 合格 |
52 | 20140750 | 李婧 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 九級 | 合格 |
53 | 20120602 | 杜維唯 | 材料與能源學(xué)院 | 教學(xué)科研型 | 十級 | 合格 |
公示期限及受理意見單位
公示期限:2023年3月8日至3月13日。
公示期間,如有異議,請實名向?qū)W院紀委反映。
聯(lián)系電話:68367036
材料與能源學(xué)院
2023年3月8日
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘