秭歸縣2019年事業(yè)單位專項招聘工作人員筆試成績公告
發(fā)布時間:2019-09-26 08:20:13 字體:[大中小]
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20190101 | 56.5 |
2 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20190102 | 32.5 |
3 | 縣退役軍人事務(wù)局 | 縣退役軍人服務(wù)中心 | 20190103 | 23 |
4 | 縣醫(yī)保局 | 縣醫(yī)保服務(wù)中心 | 20190104 | 34 |
5 | 縣醫(yī)保局 | 縣醫(yī)保服務(wù)中心 | 20190105 | 47.5 |
6 | 縣財政局 | 縣國有資產(chǎn)資源管理中心 | 20190106 | 50.5 |
7 | 縣財政局 | 縣國有資產(chǎn)資源管理中心 | 20190107 | 30 |
8 | 縣財政局 | 縣國有資產(chǎn)資源管理中心 | 20190108 | 12 |
9 | 縣醫(yī)保局 | 縣醫(yī)保服務(wù)中心 | 20190109 | 28 |
【返回頂部】【打印本稿】【關(guān)閉本頁】