根據(jù)《2022年襄城縣特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生招聘方案》要求,2023年2月26日對(duì)進(jìn)入襄城縣特招醫(yī)學(xué)生面試范圍的31名考生進(jìn)行面試。筆試分值為100分占總成績(jī)的60%,面試分值為100分占總成績(jī)的40%,現(xiàn)將考生總成績(jī)及專(zhuān)業(yè)排名公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位及專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)排名 |
1 | 崔一涵 | 女 | 王洛鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 25.48 | 32 | 57.48 | 2 |
2 | 孫壯壯 | 男 | 王洛鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 31.68 | 34.32 | 66 | 1 |
3 | 鄧豪磊 | 男 | 王洛鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 24.03 | 30.48 | 54.51 | 3 |
4 | 王亞宗 | 男 | 麥嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 23.43 | 棄考 | 23.43 | 3 |
5 | 李冰倩 | 女 | 麥嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 29.08 | 31.28 | 60.36 | 1 |
6 | 劉瑤瑤 | 女 | 麥嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 27.52 | 31.52 | 59.04 | 2 |
7 | 曹博 | 男 | 庫(kù)莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院、康復(fù)治療技術(shù) | 22.11 | 32.88 | 54.99 | 1 |
8 | 王騰飛 | 男 | 庫(kù)莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院、康復(fù)治療技術(shù) | 21.2 | 30.08 | 51.28 | 2 |
9 | 杜旬鶴 | 女 | 庫(kù)莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院、康復(fù)治療技術(shù) | 20.83 | 24.88 | 45.71 | 3 |
10 | 崔景盛 | 男 | 茨溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院、中醫(yī)學(xué) | 26.64 | 30.88 | 57.52 | 1 |
11 | 薛鈺瑞 | 男 | 汾陳鎮(zhèn)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 22.87 | 30.08 | 52.95 | 2 |
12 | 汪鑫鑫 | 女 | 汾陳鎮(zhèn)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 24.52 | 32.16 | 56.68 | 1 |
13 | 沈弋新 | 女 | 丁營(yíng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、口腔醫(yī)學(xué) | 27.16 | 33.2 | 60.36 | 1 |
14 | 楊亞培 | 女 | 丁營(yíng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院、口腔醫(yī)學(xué) | 25.22 | 30.56 | 55.78 | 2 |
15 | 菅亞楠 | 女 | 范湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 26.7 | 33.52 | 60.22 | 2 |
16 | 劉涵冰 | 女 | 范湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 32.07 | 32.24 | 64.31 | 1 |
17 | 楊柳 | 女 | 湛北鄉(xiāng)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 32.61 | 31.44 | 64.05 | 1 |
18 | 趙航 | 女 | 湛北鄉(xiāng)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 22.81 | 30.8 | 53.61 | 3 |
19 | 曹匡匡 | 男 | 湛北鄉(xiāng)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 22.91 | 33.2 | 56.11 | 2 |
20 | 馮杲祥 | 男 | 湛北鄉(xiāng)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 26.93 | 32.16 | 59.09 | 2 |
21 | 仝紀(jì)勇 | 男 | 湛北鄉(xiāng)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 22.84 | 32.56 | 55.4 | 3 |
22 | 張夢(mèng)鶴 | 女 | 湛北鄉(xiāng)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 30.25 | 29.36 | 59.61 | 1 |
23 | 方浩然 | 男 | 姜莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 25.74 | 30.96 | 56.7 | 1 |
24 | 李柯 | 女 | 雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 28.41 | 棄考 | 28.41 | 3 |
25 | 姚晨陽(yáng) | 女 | 雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 29.27 | 34.96 | 64.23 | 1 |
26 | 張亞龍 | 男 | 雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 28.6 | 29.6 | 58.2 | 2 |
27 | 應(yīng)傲 | 女 | 十里鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 32.76 | 棄考 | 32.76 | 2 |
28 | 鄧怡靜 | 女 | 十里鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、臨床醫(yī)學(xué) | 35.17 | 34.96 | 70.13 | 1 |
29 | 宋東燏 | 男 | 潁陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 29.27 | 31.44 | 60.71 | 3 |
30 | 王靜 | 女 | 潁陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 31.24 | 31.12 | 62.36 | 2 |
31 | 員丹洋 | 女 | 潁陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 31.59 | 34.4 | 65.99 | 1 |
襄城縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
2023年2月27日