按照《2019年度襄陽市市直部分事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)就資格復審有關事項通知如下:
一、資格復審人員
(一)一般按招聘崗位與面試人員1:3的比例,按成績由高到低依次確定。最后一名筆試成績有相同的人員,一并納入。
(二)單獨面向研究生及以上學歷、副高及以上職稱人員招聘的,報考人員全部參加資格復審,復審合格人員參加面試。招聘崗位與面試人員比例不足1:2的,核減或取消該崗位招聘計劃。
二、資格復審時間及地點
1.資格復審時間:
2019年12月13日(星期五)(上午 8:30-12點;下午14:30-18:00)
2.資格復審地點: 襄陽市人力資源和社會保障局辦公樓11樓會議室。地址:襄陽市襄城區(qū)檀溪路160號,襄陽市圖書館對面,可乘坐6、8、21、25、511、512、533路公交車在市圖書館站下車。
三、職位取消、核減情況
根據(jù)《2019年度襄陽市市直部分事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員公告》的規(guī)定:根據(jù)考生筆試成績從高分到低分,一般按崗位計劃招聘人數(shù)和面試人數(shù)之比1:3的比例確定參加面試人選;只面向碩士研究生及以上學歷人員招聘的免筆試崗位,面試開考比例一般應達到1:2;達不到開考比例的,取消或核減本次該崗位招聘計劃。核減、取消的職位如下:
1、襄陽市職業(yè)病防治院。職位名稱:職業(yè)衛(wèi)生醫(yī)生,招聘人數(shù)1,只有1人參加筆試,取消此崗位招聘;職位名稱:衛(wèi)生檢驗,招聘人數(shù)1,只有1人參加筆試,取消此崗位招聘。
2、襄陽市惠民醫(yī)院。職位名稱:技師,招聘人數(shù)1,只有1人參加筆試,取消此崗位招聘;職位名稱:臨床醫(yī)生,招聘人數(shù)1,無人參加筆試,取消此崗位招聘。
3、襄陽市傳染病醫(yī)院。職位名稱:臨床醫(yī)師,招聘2人,只有2人參加筆試,按規(guī)定核減1個招聘計劃,核減后的崗位招聘計劃為1個。
4、襄陽市中西醫(yī)結合醫(yī)院。職務名稱:麻醉師醫(yī)生,招聘1人,只有2人參加筆試,考生胡杰主動放棄面試資格,取消此崗位招聘。
四、資格復審有關要求
1.參加資格復審應當由考生本人到場,因特殊情況委托其他人進行資格復審的,要由考生本人填寫《襄陽市事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審登記表》一式兩份并簽字(不能由他人代填)。并提交以下材料(證件)的原件及復印件各一套:
往屆畢業(yè)生或應屆畢業(yè)生已經畢業(yè)的,應提供本人的準考證(參加筆試人員提供)、二代身份證、畢業(yè)證、學位證、與筆試準考證相同的證件照片2張、原工作單位開具的專業(yè)工作經歷證明、勞動合同、繳納社保單據(jù)、工資發(fā)放證明清單(工作經歷能提供一項證明即可)及應聘崗位條件要求的其他相關材料。
2. 在職公務員(參照公務員法管理人員)報考的,須經單位同意,并提供單位同意報名的書面證明材料。
3.請各位考生盡早參加資格復審,以便給可能出現(xiàn)的需要補充資料的情況留足時間。請在復審前按材料要求順序將a4復印件裝訂成冊,其中開具的書面證明應為原件(加蓋相應公章)。
4.資格復審人員名單在襄陽市衛(wèi)生健康委員會、襄陽市人力資源和社會保障局和招聘單位網(wǎng)站公布,請考生主動查詢,主動跟報考單位聯(lián)系,招聘單位將通知參加資格復審人員。請各位考生互相轉告,考生通訊方式變更的,請及時主動與招聘單位聯(lián)系,避免錯過參考機會。請考生隨時保持電話暢通,若招聘單位聯(lián)系不上考生,將進行依次遞補,遞補人員由招聘單位負責通知。可能遞補人員,要保持通訊工具暢通。若因考生未主動與所報考單位聯(lián)系或者因招聘單位聯(lián)系不上考生而錯過資格復審的,后果一概由考生本人負責。
咨詢電話:市第一人民醫(yī)院3420002;市中西醫(yī)結合醫(yī)院3069911;市結核病防治院3277408;市職業(yè)病防治院3510710;市惠民醫(yī)院3775116;市傳染病醫(yī)院3709598;市口腔醫(yī)院3220701;市衛(wèi)生計生信息中心3512728。
附件:1.《2019年度襄陽市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位
公開招聘工作人員資格復審名單》
2.《襄陽市事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審登記
表》
襄陽市衛(wèi)生健康委員會
2019年12月9日
附件1
2019年度襄陽市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審名單
姓名 | 準考證號 | 報考部門名稱 | 報考職位名稱 | 招聘崗位人數(shù) | 筆試成績 |
石義華 | 市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生 | 1 | 免筆試 | |
周利華 | 市第一人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生 | 1 | 免筆試 | |
練威 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 公共管理 | 1 | 免筆試 | |
郭瑞 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 公共管理 | 1 | 免筆試 | |
李亞楠 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 公共管理 | 1 | 免筆試 | |
尚春成 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 公共管理 | 1 | 免筆試 | |
李賢杰 | 5242060502106 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療崗 | 2 | 69.7 |
肖悅 | 5242060502221 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療崗 | 2 | 59.9 |
謝云芝 | 5242060502115 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療崗 | 2 | 57.76666667 |
楊雨帆 | 5242060502127 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療崗 | 2 | 55.43333333 |
王振 | 5242060502119 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療崗 | 2 | 54.43333333 |
張?zhí)?/td> | 5242060502113 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療崗 | 2 | 54.2 |
劉爽爽 | 5542060503207 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 康復治療崗 | 1 | 53.06666667 |
段震興 | 5542060503107 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 康復治療崗 | 1 | 49.03333333 |
陳娜 | 5542060503120 | 市中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 康復治療崗 | 1 | 48.26666667 |
楊夢雪 | 5242060502121 | 襄陽市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 55.16666667 |
劉楚繁 | 5242060502124 | 襄陽市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 54.56666667 |
張力 | 5242060502229 | 襄陽市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 53.4 |
劉喆珺 | 5242060502117 | 襄陽市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 49.96666667 |
楊瑩 | 5242060502105 | 襄陽市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 49.66666667 |
王麗 | 5242060502114 | 襄陽市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 49.26666667 |
潘婧 | 5142060501910 | 襄陽市婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 64.7 |
孫妍婧 | 5142060501924 | 襄陽市婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 63.43333333 |
郭任霞 | 5142060501912 | 襄陽市婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 61.2 |
段辰晨 | 5142060501930 | 襄陽市婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 60.2 |
徐艷婷 | 5142060501928 | 襄陽市婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 59.16666667 |
林婷 | 5142060501915 | 襄陽市婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 57.5 |
趙爽 | 5542060503103 | 襄陽市婦幼保健院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 57.56666667 |
李想想 | 5542060503007 | 襄陽市婦幼保健院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 56.13333333 |
劉小倩 | 5542060503218 | 襄陽市婦幼保健院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 54.53333333 |
蔣曠琦 | 5242060502205 | 襄陽市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 59.93333333 |
陳婷婷 | 5242060502103 | 襄陽市婦幼保健院 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 59.76666667 |
王思宇 | 5342060502423 | 襄陽市婦幼保健院 | 藥劑師 | 1 | 63.83333333 |
劉元元 | 5342060502408 | 襄陽市婦幼保健院 | 藥劑師 | 1 | 59.83333333 |
鄒曼曼 | 5342060502412 | 襄陽市婦幼保健院 | 藥劑師 | 1 | 57.33333333 |
付歡 | 5542060503219 | 襄陽市婦幼保健院 | 檢驗技師 | 1 | 64.96666667 |
李琪瑤 | 5542060503106 | 襄陽市婦幼保健院 | 檢驗技師 | 1 | 57.83333333 |
張玥玥 | 5542060503022 | 襄陽市婦幼保健院 | 檢驗技師 | 1 | 57.8 |
陳傳驍 | 2142060105506 | 襄陽市婦幼保健院 | 會計 | 1 | 71.16666667 |
王慧 | 2142060103628 | 襄陽市婦幼保健院 | 會計 | 1 | 68.33333333 |
柳夢楚 | 2142060101320 | 襄陽市婦幼保健院 | 會計 | 1 | 68.16666667 |
劉鋒 | 3142060300109 | 襄陽市結核病防治院 | 工程師 | 1 | 69.16666667 |
欒萱 | 3142060302003 | 襄陽市結核病防治院 | 工程師 | 1 | 63.83333333 |
趙金帆 | 3142060301913 | 襄陽市結核病防治院 | 工程師 | 1 | 63.5 |
楊雪麗 | 5442060502717 | 襄陽市結核病防治院 | 臨床護士 | 3 | 57.06666667 |
雷亞君 | 5442060502721 | 襄陽市結核病防治院 | 臨床護士 | 3 | 56.3 |
王曉颯 | 5442060502507 | 襄陽市結核病防治院 | 臨床護士 | 3 | 55.36666667 |
饒慧 | 5442060502715 | 襄陽市結核病防治院 | 臨床護士 | 3 | 54.76666667 |
杜王婧 | 5442060502811 | 襄陽市結核病防治院 | 臨床護士 | 3 | 54.2 |
郭宇 | 5442060502509 | 襄陽市結核病防治院 | 臨床護士 | 3 | 54.13333333 |
楊珊珊 | 5442060502908 | 襄陽市結核病防治院 | 臨床護士 | 3 | 53.33333333 |
劉學慧 | 5442060502816 | 襄陽市結核病防治院 | 臨床護士 | 3 | 52.83333333 |
吳歡 | 5442060502727 | 襄陽市結核病防治院 | 臨床護士 | 3 | 52.63333333 |
周雪麗 | 5342060502421 | 襄陽市結核病防治院 | 藥師 | 1 | 56.83333333 |
梁紅艷 | 5342060502401 | 襄陽市結核病防治院 | 藥師 | 1 | 52.03333333 |
陳小東 | 5342060502402 | 襄陽市結核病防治院 | 藥師 | 1 | 49.3 |
李紫薇 | 1142060406515 | 襄陽市結核病防治院 | 防癆科工作人員 | 1 | 71.83333333 |
孫飛飛 | 1142060404206 | 襄陽市結核病防治院 | 防癆科工作人員 | 1 | 50.16666667 |
汪慧 | 5542060503110 | 襄陽市結核病防治院 | 檢驗技師 | 1 | 69.9 |
郭翠 | 5542060503209 | 襄陽市結核病防治院 | 檢驗技師 | 1 | 66.5 |
李為 | 5542060503126 | 襄陽市結核病防治院 | 檢驗技師 | 1 | 54.66666667 |
周妮 | 5542060503027 | 襄陽市結核病防治院 | 影像技師 | 1 | 54.53333333 |
全俊松 | 5542060503210 | 襄陽市結核病防治院 | 影像技師 | 1 | 51.73333333 |
陳格 | 5542060503011 | 襄陽市結核病防治院 | 影像技師 | 1 | 49.3 |
張敏訥 | 1142060403904 | 襄陽市結核病防治院 | 辦公室工作人員 | 1 | 69.33333333 |
彭璇瑩 | 1142060404411 | 襄陽市結核病防治院 | 辦公室工作人員 | 1 | 68 |
張傲宇 | 1142060404712 | 襄陽市結核病防治院 | 辦公室工作人員 | 1 | 67 |
饒寧 | 1142060404222 | 襄陽市結核病防治院 | 辦公室工作人員 | 1 | 67 |
龔錦鈺 | 5242060502123 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 59.66666667 |
李夢茹 | 5242060502112 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 56.26666667 |
周益 | 5242060502126 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 55.83333333 |
高波 | 5242060502216 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 53.56666667 |
尹娟 | 5242060502102 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 50.63333333 |
宋亞男 | 5242060502213 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 49.66666667 |
劉曉宇 | 5242060502125 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 61.2 |
易陽 | 5242060502219 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 51.4 |
林樊融 | 5242060502203 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 43.3 |
李丹 | 5542060503208 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床檢驗醫(yī)師 | 1 | 61.13333333 |
楊業(yè)舒 | 5542060503016 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床檢驗醫(yī)師 | 1 | 56.93333333 |
zhucheng | 5542060503203 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床檢驗醫(yī)師 | 1 | 53.83333333 |
霍珂 | 2142060100125 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 財會 | 1 | 72.66666667 |
呂辰文 | 2142060105130 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 財會 | 1 | 71.66666667 |
胡冰潔 | 2142060104712 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 財會 | 1 | 68.33333333 |
魯婷 | 5442060502809 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床護理 | 1 | 56.76666667 |
王莎莎 | 5442060502621 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床護理 | 1 | 53.06666667 |
古怡婷 | 5442060502620 | 襄陽市職業(yè)病防治院 | 臨床護理 | 1 | 52.36666667 |
雷潔 | 5442060502815 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 護士 | 2 | 64.2 |
黃嬌 | 5442060502523 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 護士 | 2 | 59.73333333 |
郭曉飛 | 5442060502805 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 護士 | 2 | 57.16666667 |
宋麗君 | 5442060502828 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 護士 | 2 | 56.86666667 |
盧海云 | 5442060502617 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 護士 | 2 | 56.83333333 |
王榮 | 5442060502729 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 護士 | 2 | 55.7 |
劉文攀 | 5542060503024 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 60.53333333 |
張玉瓊 | 5542060503214 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 58.66666667 |
都曉 | 5542060503123 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 57.26666667 |
閆慧 | 5142060502003 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 1 | 60.3 |
盧雪萍 | 5142060501920 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 1 | 53.2 |
何丹丹 | 5142060501909 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 1 | 52 |
閆麗 | 5342060502409 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 藥師 | 1 | 51.33333333 |
江勤 | 5342060502420 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 藥師 | 1 | 48.46666667 |
陳鳴捷 | 2142060105702 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 會計 | 1 | 67.16666667 |
李冬妤 | 2142060105312 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 會計 | 1 | 66.33333333 |
葉雅薇 | 2142060101213 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 會計 | 1 | 65.33333333 |
丁璐 | 2142060102206 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 文秘 | 2 | 70.5 |
郭曉晨 | 2142060103909 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 文秘 | 2 | 68.33333333 |
唐帆 | 2142060104023 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 文秘 | 2 | 68.16666667 |
林佳琪 | 2142060103921 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 文秘 | 2 | 66.16666667 |
蔣艷榮 | 2142060105806 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 文秘 | 2 | 65.83333333 |
胡程平 | 2142060102920 | 襄陽市惠民醫(yī)院 | 文秘 | 2 | 64.5 |
張權 | 5242060502302 | 襄陽市傳染病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 53.86666667 |
冉程琪 | 5242060502210 | 襄陽市傳染病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 48.66666667 |
孫城 | 5242060502315 | 襄陽市傳染病醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 1 | 57.16666667 |
王馳 | 5242060502122 | 襄陽市傳染病醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 1 | 56.9 |
孫志強 | 5242060502118 | 襄陽市傳染病醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 1 | 54.93333333 |
袁怡 | 5242060502128 | 襄陽市傳染病醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師 | 1 | 50.63333333 |
盛婕 | 5242060502310 | 襄陽市傳染病醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師 | 1 | 48.56666667 |
王岑誠 | 5242060502110 | 襄陽市傳染病醫(yī)院 | 超聲影像科醫(yī)師 | 1 | 44.4 |
李森森 | 5242060502206 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 57.76666667 |
榮哲 | 5242060502312 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 55.3 |
謝媛媛 | 5242060502207 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 51.26666667 |
朱彬 | 5242060502109 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 49.96666667 |
黃銀銀 | 5242060502218 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 49.1 |
陳淼 | 5242060502129 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 48.2 |
沈吉帆 | 5242060502107 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 46.5 |
郭永玉 | 5242060502120 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 46.3 |
朱俊麗 | 5242060502209 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 43.2 |
夏俊 | 5242060502226 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 43.2 |
陳健歡 | 5242060502208 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 外設門診口腔醫(yī)生 | 4 | 39.4 |
李娟 | 5342060502410 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | 1 | 64.53333333 |
柴歡 | 5342060502424 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | 1 | 59.6 |
胡惠珊 | 5342060502415 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 藥劑科藥師 | 1 | 57.8 |
葉春燕 | 2142060104725 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 財務科主管會計 | 2 | 70 |
楊冰瑩 | 2142060101010 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 財務科主管會計 | 2 | 68.33333333 |
梅竹慧 | 2142060103010 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 財務科主管會計 | 2 | 67.83333333 |
向玲 | 2142060105418 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 財務科主管會計 | 2 | 67.16666667 |
曾思薇 | 2142060104305 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 財務科主管會計 | 2 | 66.33333333 |
任文君 | 2142060104318 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 財務科主管會計 | 2 | 65.83333333 |
喻姍 | 5442060502529 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 臨床護士 | 2 | 69.63333333 |
易夢雪 | 5442060502909 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 臨床護士 | 2 | 60.13333333 |
郭嘉珩 | 5442060502520 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 臨床護士 | 2 | 59.1 |
劉穎 | 5442060502710 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 臨床護士 | 2 | 58.33333333 |
付倩倩 | 5442060502525 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 臨床護士 | 2 | 56.56666667 |
褚佳麗 | 5442060502610 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 臨床護士 | 2 | 52.63333333 |
劉書清 | 3142060301718 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 信息科工作人員 | 1 | 68 |
陳航 | 3142060300820 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 信息科工作人員 | 1 | 66.33333333 |
吳宇航 | 3142060301705 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 信息科工作人員 | 1 | 62.16666667 |
馬路遙 | 1142060404225 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 綜合管理崗 | 1 | 69.16666667 |
李洪聲 | 1142060406921 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 綜合管理崗 | 1 | 67.83333333 |
陳冉 | 1142060403728 | 襄陽市口腔醫(yī)院 | 綜合管理崗 | 1 | 67.5 |
鄧慧玲 | 3142060300103 | 市衛(wèi)生計生信息中心 | 信息系統(tǒng)維護崗 | 2 | 68.16666667 |
廖虹宇 | 3142060300602 | 市衛(wèi)生計生信息中心 | 信息系統(tǒng)維護崗 | 2 | 65.33333333 |
馮少偉 | 3142060300205 | 市衛(wèi)生計生信息中心 | 信息系統(tǒng)維護崗 | 2 | 65 |
董美麗 | 3142060301207 | 市衛(wèi)生計生信息中心 | 信息系統(tǒng)維護崗 | 2 | 58.5 |
駱夢茹 | 3142060301406 | 市衛(wèi)生計生信息中心 | 信息系統(tǒng)維護崗 | 2 | 56.83333333 |
余偉 | 3142060300329 | 市衛(wèi)生計生信息中心 | 信息系統(tǒng)維護崗 | 2 | 56.33333333 |
襄陽市事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審登記表
報考單位: 報考崗位: 報考專業(yè):
姓 名 | 身份證號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戶 口所在地 | 民族 | 性 別 政治 面貌 | 政治面貌 | |||||||||||||||||||||||||||||
最 高學 歷 | 畢業(yè)時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 學 歷 畢 業(yè) 院 校 | 所學專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||
參加工作 時 間 | 健康狀況 | 專業(yè)技術職 稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)工作單 位 | 工作職務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián) 系地 址 | 移動電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||
固定電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
郵 編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個人簡歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭主要成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本人聲明:上述填寫內容真實完整。如有不實,本人愿承擔一切法律責任。 報考人(簽名): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報考單位意見 | (審核人簽字) 2019年 月 日 | 主管部門審核意見 | (審核人簽字) 2019年 月 日 |