準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) |
202305200120 | 護(hù)士 | 20230001 | 74.95 |
202305200209 | 護(hù)士 | 20230001 | 70.7 |
202305200202 | 護(hù)士 | 20230001 | 70.05 |
202305200119 | 護(hù)士 | 20230001 | 69.36 |
202305200107 | 護(hù)士 | 20230001 | 67.5 |
202305200214 | 護(hù)士 | 20230001 | 66.25 |
202305200201 | 護(hù)士 | 20230001 | 66.1 |
202305200211 | 護(hù)士 | 20230001 | 65.43 |
202305200114 | 護(hù)士 | 20230001 | 64.81 |
202305200124 | 護(hù)士 | 20230001 | 64.43 |
202305200113 | 護(hù)士 | 20230001 | 63.83 |
202305200210 | 護(hù)士 | 20230001 | 63.7 |
202305200126 | 護(hù)士 | 20230001 | 63.48 |
202305200225 | 護(hù)士 | 20230001 | 63.28 |
202305200109 | 護(hù)士 | 20230001 | 62.79 |
202305200213 | 護(hù)士 | 20230001 | 62.75 |
202305200224 | 護(hù)士 | 20230001 | 61.99 |
202305200131 | 護(hù)士 | 20230001 | 61.85 |
202305200103 | 護(hù)士 | 20230001 | 61.7 |
202305200217 | 護(hù)士 | 20230001 | 61.61 |
202305200111 | 護(hù)士 | 20230001 | 61.23 |
202305200125 | 護(hù)士 | 20230001 | 60.93 |
202305200206 | 護(hù)士 | 20230001 | 60.73 |
202305200117 | 護(hù)士 | 20230001 | 60.31 |
202305200115 | 護(hù)士 | 20230001 | 59.16 |
202305200105 | 護(hù)士 | 20230001 | 58.5 |
202305200106 | 護(hù)士 | 20230001 | 58.5 |
202305200207 | 護(hù)士 | 20230001 | 57.73 |
202305200112 | 護(hù)士 | 20230001 | 57.55 |
202305200127 | 護(hù)士 | 20230001 | 57.08 |
202305200205 | 護(hù)士 | 20230001 | 56.93 |
202305200110 | 護(hù)士 | 20230001 | 56.42 |
202305200229 | 護(hù)士 | 20230001 | 56.31 |
202305200108 | 護(hù)士 | 20230001 | 55.93 |
202305200220 | 護(hù)士 | 20230001 | 55.88 |
202305200104 | 護(hù)士 | 20230001 | 55.78 |
202305200122 | 護(hù)士 | 20230001 | 55 |
202305200102 | 護(hù)士 | 20230001 | 54.5 |
202305200130 | 護(hù)士 | 20230001 | 53.42 |
202305200216 | 護(hù)士 | 20230001 | 53.4 |
202305200123 | 護(hù)士 | 20230001 | 53.08 |
202305200221 | 護(hù)士 | 20230001 | 52.8 |
202305200215 | 護(hù)士 | 20230001 | 52.65 |
202305200212 | 護(hù)士 | 20230001 | 52.16 |
202305200101 | 護(hù)士 | 20230001 | 51.73 |
202305200219 | 護(hù)士 | 20230001 | 51.45 |
202305200118 | 護(hù)士 | 20230001 | 51.09 |
202305200218 | 護(hù)士 | 20230001 | 49.8 |
202305200208 | 護(hù)士 | 20230001 | 48.9 |
202305200228 | 護(hù)士 | 20230001 | 47.3 |
202305200121 | 護(hù)士 | 20230001 | 44.75 |
202305200204 | 護(hù)士 | 20230001 | 42 |
202305200128 | 護(hù)士 | 20230001 | 39.57 |
202305200116 | 護(hù)士 | 20230001 | 缺考 |
202305200129 | 護(hù)士 | 20230001 | 缺考 |
202305200203 | 護(hù)士 | 20230001 | 缺考 |
202305200222 | 護(hù)士 | 20230001 | 缺考 |
202305200223 | 護(hù)士 | 20230001 | 缺考 |
202305200226 | 護(hù)士 | 20230001 | 缺考 |
202305200227 | 護(hù)士 | 20230001 | 缺考 |
202305200230 | 護(hù)士 | 20230001 | 缺考 |
202305200231 | 護(hù)士 | 20230001 | 缺考 |
202305200311 | 影像技士 | 20230002 | 66.6 |
202305200307 | 影像技士 | 20230002 | 64 |
202305200306 | 影像技士 | 20230002 | 61.79 |
202305200309 | 影像技士 | 20230002 | 60.72 |
202305200312 | 影像技士 | 20230002 | 56.4 |
202305200314 | 影像技士 | 20230002 | 55.77 |
202305200303 | 影像技士 | 20230002 | 52.32 |
202305200305 | 影像技士 | 20230002 | 51.29 |
202305200304 | 影像技士 | 20230002 | 47.25 |
202305200316 | 影像技士 | 20230002 | 44.86 |
202305200302 | 影像技士 | 20230002 | 44.65 |
202305200308 | 影像技士 | 20230002 | 41.5 |
202305200301 | 影像技士 | 20230002 | 39.43 |
202305200310 | 影像技士 | 20230002 | 37.23 |
202305200313 | 影像技士 | 20230002 | 35.65 |
202305200315 | 影像技士 | 20230002 | 缺考 |
202305200318 | 藥士 | 20230003 | 80.92 |
202305200322 | 藥士 | 20230003 | 66.44 |
202305200323 | 藥士 | 20230003 | 59.86 |
202305200320 | 藥士 | 20230003 | 54.88 |
202305200321 | 藥士 | 20230003 | 54.51 |
202305200317 | 藥士 | 20230003 | 52.93 |
202305200325 | 藥士 | 20230003 | 50.6 |
202305200324 | 藥士 | 20230003 | 50.32 |
202305200327 | 藥士 | 20230003 | 43.49 |
202305200319 | 藥士 | 20230003 | 42.77 |
202305200326 | 藥士 | 20230003 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除