招聘會詳情
2024無錫市“百企千才高校行”暨“才聚江陰?澄就未來”蘭州理工大學專場招聘會 舉辦時間:2024年9月9日下午3:00-5:00?舉辦地點:(彭家坪校區(qū))大學生活動中心(新)二樓大廳 | |||||
單位名稱 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 薪資(月) |
雙良集團有限公司 | 技術(shù)研發(fā)工程師 | 10 | 熱動、材料、化學相關(guān) | 碩士 | 10000~15000 |
仿真應(yīng)用工程師 | 2 | 機械相關(guān) | 碩士 | 10000~15000 | |
產(chǎn)品設(shè)計工程師 | 5 | 能動、過控、機械相關(guān) | 本科 | 7000~10000 | |
工藝設(shè)計工程師 | 5 | 能源、控制、暖通、材料、化學相關(guān) | 本科 | 7000~10000 | |
國內(nèi)銷售工程師 | 10 | 理工類相關(guān) | 本科 | 7000~12000 | |
國際銷售工程師 | 10 | 理工類相關(guān),CET-6 | 本科 | 7000~12000 | |
管培生 | 10 | 理工類相關(guān) | 本科 | 7000~10000 | |
法爾勝泓昇集團有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 英語/國際經(jīng)濟與貿(mào)易相關(guān) | 本科 | 5000~10000 |
技術(shù)工程師 | 5 | 金屬材料/機械相關(guān) | 本科 | 5000~10000 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 5 | 機械制造及自動化 | 本科 | 5000~10000 | |
光棒工藝工程師 | 5 | 光學工程、光電通信相關(guān) | 本科 | 5000~10000 | |
數(shù)據(jù)分析工程師 | 5 | 通信、機械、信息 | 碩士 | 10000以上 | |
無損檢測員 | 5 | 理工科 | 本科 | 5000~10000 | |
江南模塑科技股份有限公司 | 總經(jīng)理執(zhí)行助理 | 2 | 不限 | 本科 | 5000~10000 |
客戶經(jīng)理 | 1 | 不限 | 本科 | 5000~10000 | |
商務(wù)總監(jiān)助理 | 2 | 不限 | 本科 | 5000~10000 | |
采購專員 | 1 | 英語 | 本科 | 5000~7000 | |
財務(wù)會計 | 5 | 財務(wù)管理/會計 | 本科 | 5000~10000 | |
產(chǎn)品助理工程師 | 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 5000~10000 | |
江陰蘇利化學股份有限公司 | 化工類畢業(yè)生 | 20 | 化工專業(yè)、國際貿(mào)易等相關(guān) | 本科 | 5000~10000 |
精細化學品業(yè)務(wù)員 | 3 | 化工類、高分子材料類、國際貿(mào)易相關(guān) | 本科 | 5000~10000 | |
化工原料采購 | 1 | 化學工程與工藝、應(yīng)用化學等 | 本科 | 5000~10000 | |
化工工程設(shè)計工程師 | 1 | 化學工程與工藝 | 本科 | 10000以上 | |
化工設(shè)備采購 | 1 | 化學工程與工藝、化工機械、電儀等相關(guān) | 本科 | 5000~10000 | |
工藝/技術(shù)員崗 | 2 | 化學或化工相關(guān) | 本科 | 5000~8000 | |
江陰標榜汽車部件股份有限公司 | 管培生 | 10 | 機械、能源與動力,車輛工程、模具設(shè)計及制造、高分子、材料成型與控制、機械、車輛工程 | 本科 | 6000~10000 |
產(chǎn)品工程師 | 5 | 機械、能源與動力,車輛工程、模具設(shè)計及制造 | 本科 | 9000~15000 | |
工藝工程師(塑料管路成型裝配) | 2 | 高分子、材料成型與控制、機械、車輛工程 | 本科 | 7000~12000 | |
江陰長電先進封裝有限公司 | 質(zhì)量工程師/技術(shù)員 | 5 | 理工類,機械類,材料類等 | 本科 | 5000~8000 |
產(chǎn)品工程 | 5 | 理工類,機械類,材料類等 | 本科 | 5000~10000 | |
技術(shù)開發(fā) | 5 | 理工類,機械類,材料類等 | 碩士 | 8000~15000 | |
軟件開發(fā) | 5 | 理工類,機械類,材料類等 | 不限 | 5000~12000 | |
倒班技術(shù)員 | 50 | 理工類,機械類,材料類等 | 本科 | 5500~7000 | |
振宏重工 (江蘇 )股份有限公司 | 人事管培生 | 2 | 人力資源管理或工商管理 | 本科 | 6000~10000 |
項目管理工程師 | 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 6000~10000 | |
技術(shù)工藝工程師 | 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 6000~10000 | |
江陰市鴻萌橡塑制品有限公司 | 工藝技術(shù)儲備 | 5 | 高分子 | 本科 | 5000~10000 |
質(zhì)量管理儲備 | 5 | 生物制藥 | 本科 | 5000~10000 | |
生產(chǎn)管理儲備(班長助手) | 20 | 不限 | 本科 | 5000~10000 | |
設(shè)備模具儲備 | 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 /自動化 | 本科 | 5000~10000 | |
內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 市場營銷 | 本科 | 5000~8000 | |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 5 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 本科 | 6000~8000 | |
無錫沃爾德軸承有限公司 | 銷售管培生 | 10 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 5000~10000 |
管培生(研發(fā)、運營) | 5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 5000~10000 | |
江蘇康瑞新材料科技股份有限公司 | 技術(shù)工程師 | 5 | 金屬材料、機電一體化、自動化 | 本科 | 5000~8000 |
銷售員 | 3 | 機械制造及其自動化、金屬材料 | 本科 | 5000~10000 | |
審計專員 | 2 | 財務(wù)、審計 | 本科 | 5500~7000 | |
電氣工程師 | 1 | 電氣自動化 | 本科 | 6000~10000 | |
江陰笛科隆毛紡有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 1 | 英語 | 本科 | 5000~10000 |
毛紡后整生產(chǎn)管理技術(shù)崗位 | 1 | 紡織 | 本科 | 10000以上 | |
毛紡原料打樣 | 1 | 紡織 | 本科 | 7000 | |
面料打樣工藝員 | 1 | 紡織 | 本科 | 5000~10000 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。