關(guān)注:30545次
學(xué)校:江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
時(shí)間:2023-10-17 15:00 至 2023-10-17 15:00
場館:
地點(diǎn):地江西財(cái)經(jīng)大學(xué)蛟橋園南區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心一樓招聘大廳江西財(cái)經(jīng)大學(xué)蛟橋園南區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心一樓招聘大廳 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
懷凌蕭之志?然不凡未來——蕭山區(qū)全國高校招聘會(huì)
?
蕭山是杭州南大門,地處中國經(jīng)濟(jì)最為活躍的長三角南翼。
蕭山與杭州主城區(qū)僅一江之隔,地鐵1、2、5、6、7號線連接蕭山與杭州主城區(qū),其中7號線與杭州蕭山國際機(jī)場無縫對接,交通條件十分便利。
蕭山歷史悠久,境內(nèi)的“跨湖橋文化”距今有8000年。
2022年,蕭山地區(qū)生產(chǎn)總值2064億元、財(cái)政總收入515.1億元。“2022中國民營企業(yè)500強(qiáng)”,蕭山共有9家企業(yè)上榜,占杭州市的22%,數(shù)量居杭州第一。2016年9月在蕭山成功舉辦G20峰會(huì),2023年將舉辦亞運(yùn)會(huì),屆時(shí)將以嶄新的面貌迎接各國來賓。
?
招聘會(huì)安排
招聘會(huì)時(shí)間:2023年10月17日15:00
招聘會(huì)地點(diǎn):江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
參會(huì)企業(yè):杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司、萬向集團(tuán)公司、金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司、傳化智聯(lián)股份有限公司、杭州開元森泊酒店有限公司
崗位及介紹:
公司名稱 | 崗位名稱 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 薪資 | 崗位要求 |
杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司 | 機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)與計(jì)算、工藝設(shè)計(jì) | 20 | 本科及以上 | 8-12K | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) |
機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科及以上 | 8-12K | 液壓傳動(dòng)、流體機(jī)械 | |
可調(diào)槳研發(fā)、項(xiàng)目工程管理 | 2 | 本科及以上 | 8-12K | 船舶工程、輪機(jī)工程 | |
粉體材料技術(shù)研發(fā)、工藝管理 | 3 | 本科及以上 | 8-12K | 粉體材料工程、金屬材料工程 | |
鑄造、鍛造工藝設(shè)計(jì)與管理 | 1 | 本科及以上 | 8-12K | 材料成型及控制工程 | |
物理金相、熱處理失效分析 | 1 | 本科及以上 | 5-8K | 金屬材料工程 | |
財(cái)務(wù)管理、投資分析 | 2 | 本科及以上 | 5-8K | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | |
萬向集團(tuán)公司 | 職能崗 | 20 | 本科及以上 | 8.5-15k | 本科及以上學(xué)歷,人力資源、勞動(dòng)與社會(huì)保障、工商管理、財(cái)會(huì)、金融、投資類等相關(guān)專業(yè); |
(人力資源、行政、黨群建設(shè)、會(huì)計(jì)、內(nèi)控合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理、稽核等) | |||||
生產(chǎn)制造崗 | 20 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學(xué)歷,化學(xué)類、機(jī)械類、自動(dòng)化類、材料類、電氣類、電子信息類、能源動(dòng)力類等相關(guān)專業(yè); | |
質(zhì)量崗 | 10 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學(xué)歷,質(zhì)量管理、化學(xué)、材料、機(jī)械、電子等理工科相關(guān)專業(yè); | |
研發(fā)崗(材料研發(fā)、電芯開發(fā)、機(jī)械設(shè)計(jì)、儲(chǔ)能研發(fā)、BMS軟硬件等) | 30 | 碩士及以上 | 11-23k | 碩士及以上學(xué)歷,材料、鋰電、機(jī)械、電氣、化工、計(jì)算機(jī)類等相關(guān)專業(yè); | |
供應(yīng)鏈類 | 10 | 本科及以上 | 9-12k | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、物流管理類、機(jī)械類、材料類、化工類或電子電氣類等相關(guān)專業(yè); | |
計(jì)算機(jī)類 | 20 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學(xué)歷,電子信息工程、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件、信息管理類專業(yè); | |
客戶經(jīng)理 | 3 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
銷售崗 | 5 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學(xué)歷,英語、德語、市場營銷、理工科相關(guān)專業(yè) | |
安全消防類 | 5 | 本科及以上 | 9-12k | 本科及以上學(xué)歷,安全科學(xué)與工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、消防等等相關(guān)專業(yè) | |
產(chǎn)品/工藝/項(xiàng)目工程師 | 15 | 本科及以上 | 8-10k | 本科及以上學(xué)歷、機(jī)械自動(dòng)化、控制工程、車輛工程等相關(guān)專業(yè) | |
金帝聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 財(cái)務(wù)管培生 | 5-10 | 碩士及以上 | 8-12K | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,有實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
市場管培生 | 5-10 | 碩士及以上 | 8-12K | 1、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學(xué)歷; | |
2、英語精通、成績優(yōu)異、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、良好的溝通表達(dá)能力、曾獲獎(jiǎng)學(xué)金、任職學(xué)生會(huì)干部、有社團(tuán)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | |||||
安全管培生 | 5-10 | 本科及以上 | 8-12K | 1、安全工程、能源化學(xué)工程、電氣工程及其自動(dòng)化、過程裝備與控制工程等相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷; | |
2、成績優(yōu)異、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、良好的溝通表達(dá)能力、曾獲獎(jiǎng)學(xué)金、任職學(xué)生會(huì)干部、有社團(tuán)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | |||||
工程管培生 | 5-10 | 本科及以上 | 8-12K | 1、石油工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、能源與動(dòng)力工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、工程管理、動(dòng)力工程等相關(guān)專業(yè),統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷; | |
2、成績優(yōu)異、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)、良好的溝通表達(dá)能力、曾獲獎(jiǎng)學(xué)金、任職學(xué)生會(huì)干部、有社團(tuán)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | |||||
運(yùn)營管培生 | 5-10 | 碩士及以上 | 8-12K | 1、 研究生及以上學(xué)歷; | |
2、 具有良好的規(guī)劃表達(dá)溝通能力,文字表達(dá)能力,有良好的客戶服務(wù)意識(shí); | |||||
3、 工作積極主動(dòng),具備良好的心理素養(yǎng),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和協(xié)調(diào)能力,踏實(shí)肯干。 | |||||
商業(yè)管培生 | 5-10 | 本科及以上 | 5-8K | 本科及以上學(xué)歷,有良好的綜合素質(zhì)。 | |
傳化智聯(lián)股份有限公司 | 市場營銷 | 50 | 本科及以上 | 8-12K | 1、我們歡迎市場營銷專業(yè)的達(dá)人,如果你是有志于在市場營銷領(lǐng)域發(fā)展的同路人,不管學(xué)的是什么專業(yè),同樣歡迎加入; |
2、本科及以上學(xué)歷,我們希望你具備良好的語言表達(dá)能力、善于溝通;同時(shí)富有一定的談判技巧; | |||||
3、我們希望你目標(biāo)感強(qiáng)、對成功有強(qiáng)烈渴望,自驅(qū)自律; | |||||
4、我們希望你具備出色的學(xué)習(xí)力和創(chuàng)新力,堅(jiān)信“客戶第一”,有同理心、樂觀積極、韌性擔(dān)當(dāng)、謙遜自省。 | |||||
行政管理 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學(xué)歷,企業(yè)管理相關(guān)專業(yè); | |
2、有清晰的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)發(fā)展目標(biāo),了解行政運(yùn)營并工作有飽滿的熱情; | |||||
3、有活動(dòng)策劃相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)歷經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,優(yōu)秀的溝通、邏輯、學(xué)習(xí)反思、抗壓和團(tuán)隊(duì)合作能力,責(zé)任心強(qiáng); | |||||
4、性格積極坦誠,做事踏實(shí)務(wù)實(shí),有很強(qiáng)的自驅(qū)力,追求極致,有創(chuàng)新性思維和判斷能力。 | |||||
財(cái)務(wù)管理 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè); | |
2、有財(cái)會(huì)類或有財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; | |||||
3、優(yōu)秀的邏輯思維能力,較強(qiáng)的人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力,善于總結(jié)和分析,能夠快速學(xué)習(xí),適應(yīng)高強(qiáng)度工作; | |||||
4、對數(shù)據(jù)敏感,具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)分析能力; | |||||
5、良好的職業(yè)操守,嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí),原則性強(qiáng)。 | |||||
人力資源 | 8 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學(xué)歷,企業(yè)管理相關(guān)專業(yè); | |
2、對人力資源事業(yè)充滿激情,樂于接受挑戰(zhàn),具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、創(chuàng)新能力和抗壓能力; | |||||
3、性格積極坦誠,做事踏實(shí)務(wù)實(shí),有很強(qiáng)的自驅(qū)力,追求極致,有創(chuàng)新性思維和判斷能力; | |||||
4、掌握office等基本辦公軟件,具備數(shù)據(jù)分析、設(shè)計(jì)、視頻剪輯等技能者優(yōu)先。 | |||||
資本證券 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科以上學(xué)歷,法律、金融學(xué)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè); | |
2、有財(cái)會(huì)類或有財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; | |||||
3、優(yōu)秀的邏輯思維能力,較強(qiáng)的人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力,善于總結(jié)和分析,能夠快速學(xué)習(xí),適應(yīng)高強(qiáng)度工作; | |||||
4、對數(shù)據(jù)敏感,具備基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)分析能力; | |||||
5、良好的職業(yè)操守,嚴(yán)謹(jǐn)、踏實(shí),原則性強(qiáng)。 | |||||
戰(zhàn)略運(yùn)營 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學(xué)歷,企業(yè)管理相關(guān)專業(yè); | |
2、對工作充滿激情,樂于接受挑戰(zhàn),具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力、創(chuàng)新能力和抗壓能力; | |||||
3、性格積極坦誠,做事踏實(shí)務(wù)實(shí),有很強(qiáng)的自驅(qū)力,追求極致,有創(chuàng)新性思維和判斷能力; | |||||
4、掌握office等基本辦公軟件,熟悉數(shù)據(jù)分析、戰(zhàn)略管理DSTE等技能者優(yōu)先。 | |||||
后端開發(fā)工程師 | 12 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子科學(xué)與技術(shù)等、自動(dòng)化相關(guān)專業(yè)的同學(xué); | |
2、精通Java語言,熟悉常用的應(yīng)用服務(wù)器產(chǎn)品,如Tomcat,熟悉Java應(yīng)用的部署、配置、調(diào)試和測試,并能根據(jù)調(diào)試測試結(jié)果定位錯(cuò)誤原因,找到解決方案; | |||||
3、熟練掌握Mysql數(shù)據(jù)庫,有數(shù)據(jù)庫優(yōu)化能力和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn); | |||||
4、熟練使用Spring、SpringMVC、SpringBoot、Mybatis等開源框架; | |||||
5、熟練使用分布式框架Dubbo、Zookeeper、SpringCloud開發(fā)。 | |||||
前端開發(fā)工程師 | 10 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、電子、微電子、應(yīng)用數(shù)學(xué)或其他相關(guān)專業(yè),有前端領(lǐng)域開發(fā)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成基礎(chǔ)的前端開發(fā)工作; | |
2、熱愛前端開發(fā),對使用自己代碼面向終端用戶著迷;或者是技術(shù)極客,對寫出完美代碼有執(zhí)著者; | |||||
3、熟悉或掌握react或vue中至少一個(gè)框架的原理,對服務(wù)器、后端語言、接口規(guī)范等有自己的理解和實(shí)踐; | |||||
4、掌握至少一門其他開發(fā)語言(如:C/C++/Go/Rust/Java/Python/Ruby/Dart等),并有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 | |||||
測試工程師 | 10 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè);熟悉軟件研發(fā)過程,熟悉自動(dòng)化測試或者性能測試; | |
2、熟練掌握一門編程語言,如Python、java等; | |||||
3、具備較強(qiáng)的問題分析能力、自主學(xué)習(xí)能力及溝通協(xié)調(diào)能力。 | |||||
4、具有豐富的軟件測試經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),良好的敬業(yè)精神、組織協(xié)調(diào)和承壓能力; | |||||
5、熟悉敏捷研發(fā)。 | |||||
數(shù)倉工程師 | 6 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、軟件工程等相關(guān)專業(yè); | |
2、了解數(shù)據(jù)倉庫實(shí)施方法論,了解數(shù)據(jù)倉庫體系并支撐過實(shí)際業(yè)務(wù)場景; | |||||
3、具備較強(qiáng)的編碼能力和ETL運(yùn)維能力,熟悉Java,SQL,Python, Hive, Kafka,Spark,F(xiàn)link,Elasticsearch,ClickHouse,HBase 中的一項(xiàng)或多項(xiàng); | |||||
4、對數(shù)據(jù)敏感,業(yè)務(wù)理解力強(qiáng),認(rèn)真細(xì)致,善于從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn),有責(zé)任心,有強(qiáng)烈的進(jìn)取心,求知欲及團(tuán)隊(duì)合作精神; | |||||
5、加分項(xiàng):有一定的flink項(xiàng)目實(shí)時(shí)開發(fā)經(jīng)驗(yàn),對于hadoop相關(guān)組件有相關(guān)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 | |||||
商業(yè)分析師 | 6 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學(xué)歷,數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè); | |
2、熟練掌握Office軟件、SQL; | |||||
3、熟悉R、Python或其他編程語言; | |||||
4、對數(shù)據(jù)分析感興趣,喜歡從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律,想踏入大數(shù)據(jù)的門檻; | |||||
5、良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)同能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng); | |||||
6、對所在領(lǐng)域有熱情,善于獨(dú)立思考并反思總結(jié)。 | |||||
算法工程師 | 6 | 本科及以上 | 12-20K | 任職要求: | |
1、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、物流等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷; | |||||
2、熟悉Python編程語言,熟悉pandas、sklearn等數(shù)據(jù)挖掘工具包; | |||||
3、熟練使用mysql/oracle/postgresql中至少一種數(shù)據(jù)庫; | |||||
4、具備較好的機(jī)器學(xué)習(xí)/深度學(xué)習(xí)/數(shù)學(xué)功底; | |||||
加分項(xiàng): | |||||
1、有NLP相關(guān)項(xiàng)目; | |||||
2、參加過算法類比賽獲獎(jiǎng)?wù)邇?yōu)先; | |||||
用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)師 | 4 | 本科及以上 | 12-20K | 1、本科及以上學(xué)歷,視覺傳達(dá)/美術(shù)設(shè)計(jì)/藝術(shù)類等相關(guān)專業(yè); ? | |
2、熟練使用skech、photoshop、illustrator等設(shè)計(jì)相關(guān)軟件,具備手繪能力加分; | |||||
3、有較強(qiáng)的審美和創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力,對視覺設(shè)計(jì)有深入了解,有很優(yōu)秀的畫面把控能力,能清楚地表達(dá)設(shè)計(jì)理念; | |||||
4、樂觀、積極主動(dòng),有強(qiáng)大的執(zhí)行力與強(qiáng)烈的創(chuàng)新欲望; | |||||
5、有團(tuán)隊(duì)合作精神,具備良好的溝通能力與邏輯思維能力; | |||||
6、會(huì)AE動(dòng)效或c4d制作加分; | |||||
*投遞簡歷請附帶個(gè)人作品集或作品鏈接。 | |||||
杭州開元森泊酒店有限公司 | 管培生 | 10 | 本科及以上 | 5-8K | 本科應(yīng)屆畢業(yè)生,具備較強(qiáng)的事業(yè)心、領(lǐng)導(dǎo)力、分析能力以及語言表達(dá)能力 |
歡樂大使 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),形象氣質(zhì)佳,性格開朗,抗壓能力強(qiáng) | |
童玩師 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),仔細(xì)認(rèn)真,富有愛心,親和力強(qiáng)。 | |
零售點(diǎn)小當(dāng)家 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),熱情開朗,有一定的營銷能力。 | |
救生員 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),身體素質(zhì)良好,會(huì)游泳,仔細(xì)認(rèn)真 | |
操作教練 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),工作認(rèn)真,性格開朗。 | |
水質(zhì)管理員 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),工作踏實(shí)認(rèn)真。 | |
票務(wù)中心 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),形象氣質(zhì)佳,性格開朗,抗壓能力強(qiáng) | |
總臺(tái)接待 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),形象氣質(zhì)佳,有一定的外語口語能力,抗壓能力強(qiáng) | |
度假管家 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),形象氣質(zhì)佳,性格開朗,抗壓能力強(qiáng) | |
禮賓員 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),形象氣質(zhì)佳,男175以上,性格開朗,能開車。 | |
專職管家 | 5 | 本科及以上 | 5-8K | 旅游管理、酒店管理專業(yè),熱情開朗,抗壓能力強(qiáng),認(rèn)真負(fù)責(zé)。 |
?
學(xué)校:江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
時(shí)間:2023-10-17 15:00 至 2023-10-17 15:00
場館:
地點(diǎn):地江西財(cái)經(jīng)大學(xué)蛟橋園南區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心一樓招聘大廳江西財(cái)經(jīng)大學(xué)蛟橋園南區(qū)大學(xué)生活動(dòng)中心一樓招聘大廳 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。