關(guān)注:20197次
學(xué)校:湖南工業(yè)大學(xué)
時間:2024-03-27 09:00 至 2024-03-27 09:00
場館:
地點:湖南工業(yè)大學(xué)校圖書館前坪
招聘會詳情
? ? ? ? ??2024年郴州市“智匯瀟湘·郴就人才”企業(yè)高校行春季專項引才活動用人單位信息表 | ||||||||
序號 | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 招聘崗位 | 崗位種類數(shù) | 需求專業(yè) | 需求人數(shù) | 薪資待遇 |
填寫說明: | 企業(yè)所屬行業(yè) | 請?zhí)顚懫髽I(yè)注冊全稱 | 企業(yè)所在的城市/區(qū) | 企業(yè)所需招聘崗位的名稱 | 企業(yè)所需招聘崗位的總個數(shù) | 企業(yè)招聘崗位所需要專業(yè) | 企業(yè)需要招聘的人數(shù) | 招聘崗位薪資待遇 |
1 | 制造業(yè) | 湖南旗濱光能科技有限公司 | 湖南資興市 | 儲備銷售工程師 | 8 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場營銷、材料類專業(yè) | 1 | 65.5K元以上/月 |
儲備工藝工程師 | 自動化、機(jī)械類、材料類、硅酸鹽類等相關(guān)專業(yè) | 3 | 5K—8K元/月 | |||||
儲備物控工程師 | 財會經(jīng)貿(mào)、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、物流管理、供應(yīng)鏈管理類等相關(guān)專業(yè) | 3 | 5K—8K元/月 | |||||
儲備原料工程師 | 材料類、硅酸鹽類等相關(guān)專業(yè) | 1 | 5K—8K元/月 | |||||
儲備選礦工程師 | 礦物加工/采礦工程/礦物資源等專業(yè) | 1 | 9.5K以上/月(試用期),轉(zhuǎn)正后10K+? | |||||
儲備采礦工程師 | 地質(zhì)工程、測繪工程等相關(guān)專業(yè) | 1 | 9.5K以上/月(試用期),轉(zhuǎn)正后10K+? | |||||
儲備化驗工程師 | 化工類等專業(yè) | 1 | 9.5K以上/月(試用期),轉(zhuǎn)正后10K+? | |||||
儲備安全工程師 | 安全、消防、環(huán)保等相關(guān)專業(yè) | 1 | 9.5K以上/月(試用期),轉(zhuǎn)正后10K+? | |||||
2 | 稀貴金屬新材料 | 郴州高鑫材料有限公司 | 研究工程師 | 4 | 有機(jī)化學(xué)/應(yīng)用化學(xué)/材料學(xué)/工業(yè)催化等相關(guān)專業(yè) | 2 | 年薪9-12萬元 | |
研發(fā)技術(shù)員 | 有機(jī)化學(xué)/應(yīng)用化學(xué)/材料學(xué)/工業(yè)催化/冶金等相關(guān)專業(yè) | 2 | 年薪8-10萬元 | |||||
銷售經(jīng)理 | 化工類相關(guān)專業(yè) | 2 | 年薪8-10萬元 | |||||
機(jī)械工程師 | 自動化相關(guān)專業(yè) | 1 | 年薪8-10萬元 | |||||
3 | 食品加工 | 青島啤酒 | 工藝質(zhì)量管理員 | 1 | 食品科學(xué)與工程/釀造等相關(guān)專業(yè) | 5 | 6K-7K元/月 | |
4 | 電子信息 | 郴州安培龍傳感科技有限公司 | 湖南桂陽縣 | 研發(fā)工程師 | 2 | 電子應(yīng)用、機(jī)械設(shè)計、模具設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | 7 | 5K-7K元/月 |
工藝工程師 | 電子信息、電子科學(xué)與技術(shù)、機(jī)電一體化、自動化、機(jī)械制造自動化、材料類等理科專業(yè) | 3 | 5K-7K元/月 | |||||
5 | 裝備制造 | 湖南翔東龍飛機(jī)有限公司 | ?航空裝配工藝工程師 | 3 | 機(jī)械設(shè)計 | 1 | 面議 | |
結(jié)構(gòu)設(shè)計助理工程師 | 機(jī)械設(shè)計 | 1 | 面議 | |||||
售前售后工程師 | 機(jī)械設(shè)計 | 2 | 面議 | |||||
6 | 化工新材料 | 湖南帝京環(huán)保新材料有限公司 | 研發(fā)工程師? | 7 | 化學(xué)類 | 3 | 8K-10K元/月 | |
研發(fā)助理工程師 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||
工藝助理工程師 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||
體系工程師 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||
調(diào)色助理工程師 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||
技術(shù)部化學(xué)師 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||
噴涂應(yīng)用化學(xué)師 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||
7 | 制造業(yè) | 湖南艾立克海綿制品有限公司 | 機(jī)械設(shè)計工程師 | 4 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 8K-10K/月 | |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際貿(mào)易、商務(wù)英語 | 5 | 3.5K+2%提成/月 | |||||
區(qū)域業(yè)務(wù)員 | 市場營銷 | 10 | 3K+2%提成/月 | |||||
海綿發(fā)泡工程師 | 化學(xué) | 1 | 20K/月 | |||||
8 | 家居制造 | 郴州事達(dá)家具有限公司 | 木工部數(shù)控技術(shù)人員 | 1 | 數(shù)控技術(shù) | 2 | 5K-8K/月 | |
9 | 化工新材料 | 桂陽大為新材料有限公司 | 倉庫管理 | 13 | 物流倉儲類相關(guān)專業(yè) | 2 | 4k-8k/月 | |
物流管理 | 物流倉儲類相關(guān)專業(yè) | 2 | 4k-8k/月 | |||||
地磅 | 不限 | 3 | 3k-5k/月 | |||||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 化學(xué)和化工相關(guān)專業(yè) | 3 | 6k-10k/月 | |||||
研發(fā)人員 | 化學(xué)和化工相關(guān)專業(yè) | 3 | 6k-10k/月 | |||||
化驗/實驗員 | 化學(xué)和化工相關(guān)專業(yè) | 3 | 6k-10k/月 | |||||
體系標(biāo)準(zhǔn) | 不限 | 1 | 6k-8k/月 | |||||
安全專員 | 不限 | 1 | 6k-8k/月 | |||||
環(huán)保專員 | 不限 | 1 | 5k-7k/月 | |||||
職業(yè)衛(wèi)生專員 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)或化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 5k-7k/月 | |||||
人事專員 | 勞動關(guān)系或人力資源等相關(guān)專業(yè) | 2 | 4k-6k/月 | |||||
資料員 | 不限 | 3 | 4k-6k/月 | |||||
技術(shù)儲備干部 | 化工相關(guān)專業(yè),采礦/選礦相關(guān)專業(yè) | 10 | 5k-8k/月 | |||||
10 | 稀貴金屬綜合回收利用 | 湖南康澤環(huán)保科技有限公司 | 環(huán)保專員 | 3 | 環(huán)保安全相關(guān)專業(yè) | 1 | 5k-8k/月 | |
電氣工程師 | 電氣自動化、機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 1 | 5k-8k/月 | |||||
中控員 | 機(jī)械、自動化、過程裝備與控制等相關(guān)專業(yè) | 1 | 5k-8k/月 | |||||
11 | 有色金屬 | 湖南寶山有色金屬礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 地質(zhì)技術(shù)員 | 3 | 資源勘查 | 2 | 6K-8K/月 | |
測量技術(shù)員 | 測量工程 | 2 | 6K-8K/月 | |||||
安全技術(shù)員 | 安全工程 | 2 | 6K-8K/月 | |||||
12 | 有色金屬 | 湖南有色黃沙坪礦業(yè)有限公司 | 采礦技干 | 7 | 采礦工程及相關(guān)專業(yè) | 1 | 不低于7萬/年 | |
地質(zhì)技干 | 地質(zhì)工程 | 1 | 不低于7萬/年 | |||||
測量技干 | 測繪工程 | 1 | 不低于7萬/年 | |||||
選礦技干 | 選礦工程 | 1 | 不低于7萬/年 | |||||
機(jī)電技干 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程 | 2 | 不低于7萬/年 | |||||
會計 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 1 | 不低于6萬/年 | |||||
文秘 | 漢語言文學(xué) | 1 | 不低于6萬/年 | |||||
13 | 家居制造 | 湖南美標(biāo)家居 | 人資行政專員 | 9 | 人力資源專業(yè)優(yōu)先考慮 | 1 | 3.5K-5K/月 | |
財務(wù)會計 | 財務(wù)會計專業(yè) | 1 | 4K-6K /月 | |||||
文案策劃 | 不限專業(yè) | 2 | 4K-8K /月 | |||||
新媒體運營 | 不限專業(yè) | 3 | 4K-8K /月 | |||||
平面設(shè)計 | 不限專業(yè) | 2 | 4K-8K /月 | |||||
市場活動督導(dǎo) | 不限專業(yè) | 5 | 4K-8K /月? 上不封頂 | |||||
市場活動執(zhí)行 | 不限專業(yè) | 10 | 4K-8K /月? 上不封頂 | |||||
客服 | 不限專業(yè) | 3 | 4K-8K/月 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計師 | 產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)、環(huán)境、工業(yè)設(shè)計專業(yè) | 3 | 4K-8K/月 | |||||
14 | 家具制造 | 湖南金港億家居有限公司 | 文案策劃 | 3 | 市場營銷、廣告、傳媒等相關(guān)專業(yè) | 1 | 4.5K-8K/月 | |
新媒體運營 | 新聞傳播、市場營銷、廣告、傳媒等相關(guān)專業(yè) | 1 | 5K-10K/月 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計師 | 工業(yè)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、交互設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | 1 | 4K-8K/月 | |||||
15 | 電子信息 | 郴州恒維電子股份有限公司 | 湖南宜章縣 | 職能管理儲備干部 | 2 | 市場營銷/人力資源管理/統(tǒng)計學(xué)/會計學(xué)/工業(yè)工程/環(huán)保等 | 2 | 4K-12.5K/月 |
技術(shù)崗位儲備干部 | 計算機(jī)應(yīng)用/電氣工程及其自動化/自動化/電子信息工程/物理學(xué)/電子信息科學(xué)與技術(shù)/光電信息科學(xué)與工程等 | 3 | 4K-12.5K/月 | |||||
16 | 稀貴金屬綜合回收利用 | 湖南省桂陽縣銀星有色冶煉有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員/儲備干部 | 1 | 冶金、應(yīng)用化學(xué)、化工、機(jī)械、機(jī)電及自動化、環(huán)保、礦加及相關(guān)崗位。 | 20 | 年薪5萬+ | |
17 | 危險化學(xué)品 | 宜章凱美特特種氣體有限公司 | 助理電氣工程師 /電氣工程師 | 6 | 電氣、自動化、化學(xué)、化工或安全等相關(guān)專業(yè) | 2 | 8K-12K/月 | |
助理化工工藝工程師 /化工工藝工程師 | 化工及相關(guān)專業(yè) | 3 | 8K-12K/月 | |||||
設(shè)備維修工/維修團(tuán)隊長 | 材料、機(jī)電一體化或相關(guān)專業(yè) | 6 | 5K-10K/月 | |||||
化工品控分析員 /品控工程師 | 化學(xué)分析及化工相關(guān)專業(yè), | 4 | 4.5K-12K/月 | |||||
儀表工/儀控工程師 | 自控及儀表等相關(guān)專業(yè) | 2 | 4.5K-1.2K/月 | |||||
化工生產(chǎn)操作工 | 10 | 4K-6K/月 | ||||||
18 | 電子信息 | 湖南春華光電集團(tuán)科技有限公司 | 電氣化設(shè)備工程師 | 3 | 電氣化專業(yè) | 5 | 面議 | |
智能化工程師 | 無 | 3 | 面議 | |||||
儲備干部 | 無 | 20 | 面議 | |||||
19 | 文化旅游 | 宜章莽山景區(qū)旅游開發(fā)有限公司 | 導(dǎo)游 | 4 | 不限 | 3 | 3K-5k/月 | |
新媒體運營 | 不限 | 3 | 5K-8K/月 | |||||
計調(diào) | 不限 | 1 | 3K-5k/月 | |||||
索道技術(shù)員 | 自動化/機(jī)械工程專業(yè) | 3 | 3.5K-5K/月 | |||||
20 | 電子信息 | 湖南譜特光電科技有限公司 | 助理工程師 | 1 | 化學(xué)、材料、機(jī)械自動化相關(guān)專業(yè) | 10 | 面議 | |
21 | 電子信息 | 湖南晶訊光電股份有限公司 | 湖南永興縣 | 研發(fā)助理工程師 | 5 | 計算機(jī)、電子信息、通信、模具設(shè)計、工業(yè)設(shè)計或機(jī)械設(shè)計制造及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 20 | 本科:5K-10K/月 碩士:8K-12K/月 |
品質(zhì)助理工程師 | 專業(yè)不限 | 10 | 本科:5K-10K/月 碩士:8K-12K/月 | |||||
生產(chǎn)助理主管 | 專業(yè)不限 | 20 | 本科:5K-10K/月 碩士:8K-12K/月 | |||||
工藝助理工程師 | 應(yīng)用電子、機(jī)械制造與設(shè)計或應(yīng)用化學(xué)等專業(yè) | 20 | 本科:5K-10K/月 碩士:8K-12K/月 | |||||
銷售助理工程師 | 專業(yè)不限 | 10 | 本科:5K-10K/月 碩士:8K-12K/月 | |||||
22 | 稀貴金屬綜合回收利用 | 永興貴研資源有限公司 | 檢測分析員、生產(chǎn)操作員 | 1 | 化學(xué)、冶金、機(jī)電一體化 | 8 | 6K-8K/月 | |
23 | 稀貴金屬綜合回收利用 | 郴州雄風(fēng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 技術(shù)員 | 2 | 冶金工程、材料與化工、應(yīng)用化學(xué)、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 5 | 5.4K以上/月(14薪) | |
生產(chǎn)、安全管理員? | 環(huán)保 | 3 | 5.4K以上/月(14薪) | |||||
24 | 新能源 | 威領(lǐng)新能源股份有限公司 | 郴州經(jīng)開區(qū) | 會計 | 2 | 會計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)類專業(yè) | 2 | 4K-6K/月 |
文員 | 漢語言文學(xué)、文秘 | 1 | 3K-5K/月 | |||||
25 | 裝備制造 | 湖南鑫能實業(yè)有限公司 | 鈑金工藝工程師 | 2 | 8K-12K/月 | |||
成套電氣工程師 | 8K-12K/月 | |||||||
26 | 制造業(yè) | 湖南阿秒光學(xué)科技有限公司 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)助理工程師 | 4 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化、材料成型及控制工程、光電信息科學(xué)與工程、機(jī)器人工程、機(jī)械電子工程、3D打印等相關(guān)專業(yè) | 5 | 3.8K-4.5K/月 | |
工藝助理工程師 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化、材料成型及控制工程、光電信息科學(xué)與工程、機(jī)器人工程、機(jī)械電子工程、3D打印等相關(guān)專業(yè)。 | 5 | 3.8K-4.5K/月 | |||||
模具學(xué)徒 | 機(jī)械設(shè)計制造及自動化、材料成型及控制工程、光電信息科學(xué)與工程、機(jī)器人工程、模具設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)等相關(guān)專業(yè)。 | 5 | 3.8K-4.5K/月 | |||||
業(yè)務(wù)員 | 市場營銷、工商管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、語言類等相關(guān)專業(yè)。 | 5 | 3.8K-4.5K/月 | |||||
27 | 制造業(yè) | 湖南明柯泰精密機(jī)械有限公司 | 見習(xí)模具設(shè)計師 | 4 | 模具設(shè)計或相關(guān)專業(yè) | 2 | 5K-7K/月 | |
見習(xí)品檢工程師 | 2 | 4K-7K/月 | ||||||
?見習(xí)CNC/數(shù)控工程師 | 機(jī)械加工相關(guān)專業(yè)的學(xué) | 4 | 6K-10K/月 | |||||
見習(xí)鑄造工程師 | 鑄造或相關(guān)專業(yè) | 2 | 6K-8K/月 | |||||
28 | 新材料 | 湖南優(yōu)珀斯新材料科技有限公司 | 研發(fā)工程師 | 2 | 化工工藝、高分子材料專業(yè) | 5 | 7K-10K/月 | |
助力工程師 | 化工工藝、高分子材料專業(yè) | 2 | 5K-6K/月 | |||||
29 | 有色金屬 | 郴州市匯創(chuàng)新材料有限公司 | 郴州高新區(qū) | 技術(shù)研發(fā)人員/儲備干部 | 2 | 化學(xué)、冶金 | 3人 | 5K-10K/月 |
銷售采購經(jīng)理 | 不限 | 2人 | 5K-10K/月 | |||||
30 | 制造業(yè) | 臺達(dá)電子(郴州)有限公司 | 技術(shù)類及管理類 | 1 | 機(jī)械,電子,國貿(mào),英語,計算機(jī),軟件 | 9 | 年薪W9-12W | |
31 | 制造業(yè) | 湖南農(nóng)夫機(jī)電有限公司 | 機(jī)械工程師 | 2 | 機(jī)械大類、機(jī)電自動化、車輛工程 | 6 | 6k-10k/月 | |
工藝工程師 | 機(jī)械大類、機(jī)電自動化、車輛工程 | 2 | 6k-10k/月 | |||||
32 | 電子 | 湖南納洣小芯半導(dǎo)體有限公司 | 設(shè)備工程師 | 1 | 電氣、機(jī)械、機(jī)電、自動化數(shù)控等 | 5 | 6k-10k/月 | |
33 | 制造業(yè) | 湘能華磊光電股份有限公司 | 工藝崗儲備人才 | 3 | 本科,物理、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 8 | 4.5K-5.5K/月 | |
研發(fā)崗儲備人才 | 碩士,物理、化學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 3 | 6K-9K/月 | |||||
設(shè)備崗儲備人才 | 電子信息、電氣自動化等相關(guān)專業(yè) | 2 | 4.5K-5.5K/月 | |||||
34 | 電子電器制造行業(yè) | 湖南合視電子科技有限公司 | 銷售助理 | 5 | 市場營銷 | 2 | 4K以上/月 | |
銷售經(jīng)理 | 市場營銷 | 5 | 6K以上/月 | |||||
?銷售區(qū)域經(jīng)理 | 市場營銷 | 5 | 4K以上/月 | |||||
行政助理 | 人力資源管理、行政管理 | 1 | 3K以上/月 | |||||
抖音直播員推銷員 | 電商 | 1 | 4K以上/月 | |||||
35 | 制造業(yè) | 湖南格蘭博科技股份有限公司 | 軟件工程師 | 9 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/通信工程等相關(guān)專業(yè) | 3 | 4K-5.5K/月 | |
電子工程師 | 電子信息工程/電子科學(xué)與技術(shù)/電子信息科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 3 | ||||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 模具設(shè)計與制造/機(jī)械設(shè)計制造及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 1 | ||||||
鋰電PACK/工藝設(shè)計 | 電源類/有機(jī)化學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 2 | ||||||
品質(zhì)工程師 | 理工類 | 2 | ||||||
PIE工程師 | 工業(yè)工程、工業(yè)設(shè)計等專業(yè) | 2 | ||||||
車間副主任 | 理工類 | 2 | ||||||
項目工程師 | 不限專業(yè) | 1 | ||||||
國際業(yè)務(wù) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易/英語等相關(guān)專業(yè) | 2 | ||||||
36 | 采礦業(yè) | 湖南省鑄萬有實業(yè)有限公司 | 基建工程、化驗分析、機(jī)電工程、選礦技術(shù) | 1 | 土木工程、化學(xué)分析、礦山設(shè)備機(jī)電一體化、選礦技術(shù) | 15 | 5K以上/月 |
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。