關(guān)注:34352次
學(xué)校:昆明理工大學(xué)
時(shí)間:2023-11-22 13:30 至 2023-11-22 13:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地呈貢校區(qū)西南區(qū)公教樓小劇場(chǎng)呈貢校區(qū)西南區(qū)公教樓小劇場(chǎng) 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
彌聚英才 ?“勒”享未來(lái)
——彌勒市2024年校園招聘會(huì)昆明理工大學(xué)
專(zhuān)場(chǎng)
一、?活動(dòng)主題
彌聚英才“勒”享未來(lái) 彌勒市2024年校園公開(kāi)招聘昆明理工大學(xué)專(zhuān)場(chǎng)
二、時(shí)間地點(diǎn)
會(huì)議時(shí)間:11月22日(周三)13:30-16:30
會(huì)議地點(diǎn):昆明理工大學(xué)呈貢校區(qū)西南區(qū)公教樓小劇場(chǎng)
三、組織承辦
主辦單位:中共彌勒市委???彌勒市人民政府 ??
四、活動(dòng)特色
彌勒市2024年校園招聘會(huì)昆明理工大學(xué)專(zhuān)場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)參加招聘的共7家事業(yè)單位和3家企業(yè)共80余個(gè)崗位,涉及建筑工程、水利水電工程、土地資源等多個(gè)領(lǐng)域。事業(yè)單位招聘免筆試直接面試。歡迎各優(yōu)秀學(xué)子踴躍報(bào)名參會(huì)。
五、招才引智政策
(一)聘用為事業(yè)單位人員的按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。
(二)符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。(不同人才類(lèi)別政策待遇詳見(jiàn)鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/EXUjey2xD87M70tnB-YDFg)
六、參會(huì)方式
請(qǐng)各位同學(xué)安排好返校時(shí)間,積極到校參會(huì),招聘會(huì)當(dāng)日帶上個(gè)人簡(jiǎn)歷,聽(tīng)從現(xiàn)場(chǎng)工作人員安排有序進(jìn)場(chǎng)參會(huì)求職。
七、崗位信息
彌勒市赴昆明理工大學(xué)招聘單位名錄 | ||||||||
單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 招聘崗位數(shù) | 專(zhuān)業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 性別 | 所需人數(shù) | 待遇 | 備注 |
彌勒市市級(jí)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 1 | 不限 | 博士研究生 | 不限 | 5 | 聘用后按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,工資福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。 | 免筆試直接面試 |
彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 彌勒市房管所建筑工程管理員 | 1 | 建筑工程技術(shù)類(lèi)、建筑管理類(lèi) | 碩士研究生 | 不限 | 1 | 聘用后按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,工資福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。 | 免筆試直接面試 |
彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 彌勒市城市房屋拆遷協(xié)調(diào)中心建筑工程管理員 | 1 | 建筑工程技術(shù)類(lèi)、建筑管理類(lèi) | 碩士研究生 | 不限 | 1 | 聘用后按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,工資福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。 | 免筆試直接面試 |
彌勒市水務(wù)局 | 彌勒市水旱災(zāi)害防御中心工程技術(shù)員 | 1 | 水利水電工程技術(shù)類(lèi)、水文與水資源類(lèi) | 碩士研究生。昆明理工大學(xué)電力工程學(xué)院可放寬至全日制本科及以上學(xué)歷。 | 不限 | 1 | 聘用后按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,工資福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。 | 免筆試直接面試 |
彌勒市水務(wù)局 | 彌勒市水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)(彌勒市水利工程建設(shè)中心)工程技術(shù)員 | 1 | 水利工程造價(jià)類(lèi)、水利水電工程技術(shù)類(lèi) | 不限 | 1 | 聘用后按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,工資福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。 | 免筆試直接面試 | |
彌勒市自然資源局 | 彌勒市不動(dòng)產(chǎn)登記中心地理系統(tǒng)管理 | 1 | 土地資源管理、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 碩士研究生 | 不限 | 1 | 聘用后按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,工資福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。 | 免筆試直接面試 |
彌勒市林業(yè)和草原局 | 彌勒市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站防治檢疫工作人員 | 1 | 林業(yè)農(nóng)學(xué)類(lèi) | 碩士研究生 | 男 | 1 | 聘用后按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,工資福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。 | 免筆試直接面試 |
彌勒市發(fā)展和改革局 | 彌勒市重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展中心工作人員 | 1 | 建筑工程技術(shù)類(lèi) | 碩士研究生 | 不限 | 1 | 聘用后按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,工資福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。 | 免筆試直接面試 |
彌勒市能源局 | 彌勒市能源安全技術(shù)中心煤礦安全監(jiān)管 | 1 | 采礦技術(shù)類(lèi)、物理技術(shù)類(lèi)、電氣工程及其自動(dòng)化 | 碩士研究生 | 男 | 1 | 聘用后按現(xiàn)行事業(yè)單位人事管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理,工資福利待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;符合《“智匯彌勒”人才項(xiàng)目(試行)》條件的,可按規(guī)定享受相關(guān)待遇。 | 免筆試直接面試 |
云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 能源管理工程師 | 1 | 化學(xué)工程 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉能源管理、體系運(yùn)行、能源消耗統(tǒng)計(jì)分析、溫室氣體排放管理、生產(chǎn)車(chē)間節(jié)能挖掘等相關(guān)工作; |
云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 科技研發(fā)工程師 | 1 | 化學(xué)工程 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉黃磷生產(chǎn)工藝管控(配方)、工藝參數(shù)調(diào)控等相關(guān)學(xué)術(shù)研究方向或相關(guān)研究實(shí)證成果; |
云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 工藝管理工程師 | 1 | 化學(xué)工程 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉能源管理、體系運(yùn)行、能源消耗統(tǒng)計(jì)分析、溫室氣體排放管理、生產(chǎn)車(chē)間節(jié)能挖掘等相關(guān)工作; |
云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 化學(xué)工程 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉原材料成品分析; |
云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 設(shè)備工程師 | 1 | 電氣工程及自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 2 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉設(shè)備技改、節(jié)能、驗(yàn)收、安裝指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維修維保等相關(guān)工作; |
云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 110KV專(zhuān)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 電氣工程及自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 2 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉一次設(shè)備、變電站結(jié)構(gòu)、GIS組成及各電氣設(shè)備相關(guān)知識(shí); |
云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 男 | 2 | 4500—6000元/月 | 1、熟練操作相關(guān)辦公軟件,金蝶財(cái)務(wù)軟件; |
云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 安全環(huán)保技術(shù)員 | 1 | 安全工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉掌握礦山安全法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)程規(guī)范,會(huì)使用cad制圖軟件; |
云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 采礦技術(shù)員 | 1 | 采礦工程 | 本科及以上 | 男 | 1 | 4500—6000元/月 | 1、熟悉掌握采礦方法及cad等辦公軟件,熟悉采礦專(zhuān)業(yè)知識(shí),具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 2 | 5000-7000元/月 | 1.良好的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),掌握相關(guān)操作流程; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司 | 審計(jì)專(zhuān)員 | 1 | 工程造價(jià)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 2 | 5000-7000元/月 | 1.具備工程預(yù)、決算和工程造價(jià)管理的專(zhuān)業(yè)知識(shí); |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 全媒體運(yùn)營(yíng)師 | 1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、廣告策劃等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 4 | 4000—6000元/月 | 1. 品牌類(lèi):新媒體運(yùn)營(yíng),媒介BD,廣告投放,店鋪推廣; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 管培生 | 1 | 行政管理、工商管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 5 | 4500—6000元/月 | 1.形象氣質(zhì)佳,吃苦耐勞,有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,認(rèn)真細(xì)心,有責(zé)任心,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);熟悉辦公軟件,電腦操作熟練; ??????????????? |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 預(yù)算成控主管 | 1 | 工程造價(jià)、工民建、園林等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 5000—7000元/月 | 1.具備工程預(yù)、決算和工程造價(jià)管理的專(zhuān)業(yè)知識(shí); |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | ?土建工程師 | 1 | 建筑工程、土木工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 2 | 4500—6000元/月 | 1.具備CAD制圖能力,熟練使用辦公軟件; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 燈光音響師 | 1 | 電子信息技術(shù)工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 4500—6000元/月 | 1.具備音響設(shè)備調(diào)試、維修保養(yǎng)、會(huì)議事故應(yīng)急處理等相關(guān)技能; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉瑞管理有限公司) | 酒店總臺(tái)/預(yù)定員 | 1 | 酒店管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 4500—6000元/月 | 1.男:1.7米以上,女:1.6米以上;形象氣質(zhì)佳,普通話標(biāo)準(zhǔn),談吐大方,有良好的溝通能力,熟悉電腦操作知識(shí); |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉成園林科技股份有限公司) | 造價(jià)員 | 1 | 工程造價(jià)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4000-6000元/月 | 1.基本掌握相關(guān)領(lǐng)域工程造價(jià)管理和成本控制流程,了解相關(guān)規(guī)定和政策; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉成園林科技股份有限公司) | 土建施工員 | 1 | 土木工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 2 | 4000-6000元/月 | 1.掌握土木工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí); |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉成園林科技股份有限公司) | 室內(nèi)裝飾工程師 | 1 | 建筑學(xué)、環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)方向)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 2 | 4000-6000元/月 | 1.基本熟悉室內(nèi)裝飾行業(yè)現(xiàn)行材料、工藝及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(彌勒吉盛商業(yè)管理有限公司) | 行政經(jīng)理 | 1 | 管理學(xué)、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5000-6000元/月 | 1.整合和制定、推行集團(tuán)性相關(guān)行政管理規(guī)章制度及指引,貫徹執(zhí)行,優(yōu)化升級(jí); |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(彌勒吉盛商業(yè)管理有限公司) | 行政文員 | 1 | 人力資源管理等相關(guān)專(zhuān)員 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4000元/月 | 1.行政管理、工商管理、文秘等相關(guān)專(zhuān)業(yè); |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(彌勒吉盛商業(yè)管理有限公司) | 主播 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 面談 | 1.在短視頻中出鏡、配音、擔(dān)任角色,會(huì)拍攝短視頻并按要求完成拍攝內(nèi)容,配合拍攝前期準(zhǔn)備和后期短視頻制作工作以及抖音直播等相關(guān)工作。 |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(彌勒吉盛商業(yè)管理有限公司) | 招商主管 | 1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4000-5000元/月 | 1.熟識(shí)商業(yè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的運(yùn)作,具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏銳力、推斷力、商業(yè)談判實(shí)力 |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(彌勒吉盛商業(yè)管理有限公司) | 運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理類(lèi) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4000元/月 | 能熟練操作各種辦公設(shè)備和熟練使用各種辦公軟件并具有較強(qiáng)的溝通能力,有相關(guān)商超運(yùn)營(yíng)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(彌勒吉盛商業(yè)管理有限公司) | 采購(gòu)員 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4000元/月 | 有蔬菜批發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)或具有生鮮和凍品采購(gòu)經(jīng)驗(yàn),了解生鮮商品相關(guān)的知識(shí),產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)行情,吃苦耐勞。 |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(彌勒吉盛商業(yè)管理有限公司) | 后臺(tái)客服 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4000元/月 | 1.口齒清晰,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利,話音富有親和力和感染力; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉奧科技發(fā)展有限責(zé)任公司) | 營(yíng)銷(xiāo)員 | 1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 5000+ | 1.口齒清晰,具備出色的溝通能力,有良好的服務(wù)意識(shí); |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉奧科技發(fā)展有限責(zé)任公司) | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 1 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 本科:5000+ | 1..熟悉化工原理,能不斷優(yōu)化反應(yīng)工藝條件,降低生產(chǎn)運(yùn)行成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉源食品有限公司) | 化驗(yàn)員 | 1 | 食品科學(xué)、食品工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3500-4500 | 1.熟悉深加工產(chǎn)品理化指標(biāo)分析; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉源食品有限公司) | 營(yíng)銷(xiāo)策劃專(zhuān)員 | 1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4000-6000 | 1.熟悉營(yíng)銷(xiāo)策劃,能抓住市場(chǎng)變向及時(shí)給出計(jì)劃方案; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉源食品有限公司) | 設(shè)備工程師 | 1 | 電氣工程及自動(dòng)化等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 1 | 4000-6000 | 1.熟悉設(shè)備技改、節(jié)能、驗(yàn)收、安裝指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維修維保等相關(guān)工作; |
云南吉成控股集團(tuán)有限公司(云南吉源食品有限公司) | 食品研發(fā)工程師 | 1 | 食品科學(xué)、食品工程相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4000-6000 | 1.熱愛(ài)食品研發(fā),具有符合主流價(jià)值觀的口感評(píng)測(cè)及市場(chǎng)敏銳性; |
紅河眾信能源有限公司 | 污水處理工 | 1 | 環(huán)境工程、給排水工程技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 2 | 4000-5000元/月 | 1.良好的專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉環(huán)保相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),了解環(huán)保相關(guān)法律法規(guī); |
紅河眾信能源有限公司 | 機(jī)械技術(shù)工 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、制造及機(jī)電一體化相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 男 | 1 | 4000-6000元/月 | 1、具備基本的設(shè)備知識(shí),如材料、機(jī)械、電氣等; |
?
學(xué)校:昆明理工大學(xué)
時(shí)間:2023-11-22 13:30 至 2023-11-22 13:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地呈貢校區(qū)西南區(qū)公教樓小劇場(chǎng)呈貢校區(qū)西南區(qū)公教樓小劇場(chǎng) 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:襄陽(yáng)人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽(yáng)人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明襄陽(yáng)人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。