關(guān)注:6535次
學(xué)校:昆明理工大學(xué)
時(shí)間:2024-11-05 14:00 至 2024-11-05 14:00
場館:
地點(diǎn):地呈貢校區(qū)畢業(yè)生就業(yè)常設(shè)人才市場106呈貢校區(qū)畢業(yè)生就業(yè)常設(shè)人才市場106 點(diǎn):
招聘會(huì)詳情
2024“智匯臺州”全國高校巡回招聘昆明理工大學(xué)企業(yè)信息匯總 | ||||||
序號 | 公司名稱 | 崗位名稱 | 需求專業(yè) | 人數(shù) | 薪資 | 聯(lián)系方式 |
1 | 公元股份有限公司(上市公司) | 銷售管培生 | 專業(yè)不限 | 5 | 12萬/年起 | 黃劍鋒 15267222893 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 5 | 5k+提成 | |||
業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 5 | 5k+提成 | |||
實(shí)驗(yàn)員 | 專業(yè)化學(xué)工程與工藝 | 3 | 5-7k | |||
2 | 浙江天宇藥業(yè)股份有限公司(上市公司) | 總裁管培生 | 化學(xué)、化工、制藥、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 面議 | 陶妙苗 19561198226 |
生產(chǎn)管理員 | 化學(xué)、化工、制藥、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 30 | 9-17w/年 | |||
研發(fā)員 | 化學(xué)、化工、制藥、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 10 | 9-17w/年 | |||
制劑研究員 | 化學(xué)、化工、制藥、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 10 | 9-17w/年 | |||
技術(shù)員 | 化學(xué)、化工、制藥、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 30 | 9-17w/年 | |||
質(zhì)量專員/QA | 化學(xué)、化工、制藥、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 15 | 7-12w/年 | |||
檢驗(yàn)員/QC | 化學(xué)、化工、制藥、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 30 | 7-12w/年 | |||
業(yè)務(wù)助理 | 化學(xué)、制藥、市場營銷、英語等相關(guān)專業(yè) | 5 | 9-17w/年 | |||
3 | 浙江宏鑫科技股份有限公司(上市公司) | 儲備干部 | 泰語/英語 | 10 | 張小微 18906559099 | |
實(shí)驗(yàn)員/涂裝部儲干 | 化學(xué)、材料工程類專業(yè) | 5 | ||||
質(zhì)量工程師 | 機(jī)械工程、機(jī)械制造設(shè)計(jì)及質(zhì)量工程師 其自動(dòng)化、材料工程、金屬材料成型及其熱處理等專業(yè) | 2 | ||||
項(xiàng)目工程師 FEA分析工程師 | 機(jī)械工程、汽車工程,材料工程、工業(yè)設(shè)計(jì)等專業(yè) | 6 | ||||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際貿(mào)易、國際商務(wù)、英語、機(jī)械工程類等專業(yè) | 5 | ||||
跟單員/報(bào)關(guān)員/單證員 | 國際貿(mào)易、國際商務(wù)、英語、機(jī)械工程類等專業(yè) | 2 | ||||
生產(chǎn)管理干部 | 機(jī)械工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電氣工程等專業(yè) | 5 | ||||
IE工程師 | 工業(yè)工程專業(yè) | 2 | ||||
人力資源專員 | 人力資源管理、工商管理、行政管理專業(yè) | 2 | ||||
4 | 臺州徙木數(shù)字服務(wù)有限公司 | 商務(wù)經(jīng)理 | 市場營銷 | 2 | 6000-10000 | 韓冬梅 15010265007 |
活動(dòng)運(yùn)營 | 不限 | 2 | 5000-8000 | |||
用戶運(yùn)營 | 不限 | 2 | 5000-8000 | |||
5 | 精細(xì)化學(xué)品集團(tuán)有限公司 | ?實(shí)驗(yàn)員 | 化學(xué)、材料等相關(guān)專業(yè) | 10 | 5500-6500元/月 | 章女士 13606829894 |
車間工藝員 | 化學(xué)、材料等相關(guān)專業(yè) | 5 | 6000-6800元/月 | |||
6 | 浙江富馳電動(dòng)科技有限公司 | 硬件工程師 | 自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程或相關(guān)專業(yè) | 2 | 7-9k | 段女士 18167061033 |
硬件產(chǎn)品測試工程師 | 自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程或相關(guān)專業(yè) | 3 | 5-7k | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類相關(guān)專業(yè) | 2 | 5-7k | |||
外貿(mào)員 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易或相關(guān)專業(yè) | 2 | 5-7k | |||
7 | 浙江賽豪實(shí)業(yè)有限公司 | 模具設(shè)計(jì) | 機(jī)械、材料、高分子等專業(yè) | 5 | 5000+ | 趙女士 0576-84362886 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 機(jī)械、材料、高分子等專業(yè) | 4 | 6000+ | |||
國際業(yè)務(wù)員 | 理工優(yōu)先 | 2 | 5000+ | |||
開發(fā)工程師 | 人工智能等專業(yè) | 2 | 5000+ | |||
8 | 浙江海翔藥業(yè)股份有限公司(上市公司) | 安全管理員 | 安全或化工相關(guān)專業(yè) | 3 | 5.5k-7k | 凌紅玉 13732348609 |
環(huán)保管理員 | 環(huán)?;蚧は嚓P(guān)專業(yè) | 3 | 5.5k-7k | |||
研發(fā)技術(shù)員 | 化學(xué)、制藥等相關(guān)專業(yè) | 10 | 6k-10k | |||
發(fā)酵技術(shù)員 | 化學(xué)、制藥等相關(guān)專業(yè) | 1 | 6k-10k | |||
QA | 化學(xué)、制藥等相關(guān)專業(yè) | 8 | 6k-10k | |||
QR | 化學(xué)、制藥等相關(guān)專業(yè) | 8 | 5.5k-7k | |||
QC | 化學(xué)、制藥等相關(guān)專業(yè) | 40 | 5.5k-7k | |||
生產(chǎn)助理員 | 化學(xué)、制藥等相關(guān)專業(yè) | 22 | 5.5k-7k | |||
企宣專員 | 新聞?lì)悓I(yè) | 1 | 5.5k-7k | |||
翻譯專員 | 英語相關(guān)專業(yè) | 1 | 5.5k-7k | |||
9 | 浙江銘匠精工有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 不限 | 10 | 12萬-200萬 | 許晨冰 13386629399 |
機(jī)械工程師 | 機(jī)械或機(jī)電相關(guān)專業(yè) | 5 | 18萬-50萬 | |||
機(jī)床銷售 | 不限 | 10 | 13萬-100萬 | |||
生產(chǎn)技術(shù)儲備 | 機(jī)電一體化、金屬材料、機(jī)械自動(dòng)化、工業(yè)工程、自動(dòng)化控制等相關(guān)專業(yè) | 10 | 13萬-30萬 | |||
10 | 臺州杰誠聯(lián)合汽車配件有限公司 | 機(jī)器人自動(dòng)化操作員 | 機(jī)電一體化 | 20 | 7000-9000 | 張彬 13757668850 |
檢驗(yàn)技術(shù)員 | 機(jī)電一體化 | 5 | 5500-6000 | |||
儲備干部 | 機(jī)電一體化 | 10 | 6000-7000 | |||
沖壓自動(dòng)線操機(jī)技術(shù)員 | 機(jī)電一體化 | 10 | 6000-8000 | |||
11 | 浙江銀輪新能源熱管理系統(tǒng)有限公司 | 設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械類、車輛或熱管理相關(guān) | 30 | 8w-12w | 吳女士 19906769136 |
產(chǎn)品工藝/制造工程師 | 機(jī)械類、車輛或熱管理相關(guān) | 30 | 8w-12w | |||
質(zhì)量管理/測試工程師 | 機(jī)械類、車輛或熱管理相關(guān) | 30 | 8w-12w | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 機(jī)械類、車輛或熱管理相關(guān)、英語專業(yè) | 10 | 8w-12w | |||
12 | 頂立新材料科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 高分子材料、高分子化學(xué)、有機(jī)化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 5 | 8000-12000 | 鄭獻(xiàn)江 13305766545 |
生產(chǎn)工程師 | 化工化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2 | 5000-6000 | |||
銷售工程師 | 專業(yè)不限。市場營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 30 | 4.5-6k+提成 | |||
外貿(mào)銷售 | 國際貿(mào)易相關(guān)專業(yè)、小語種、法語西班牙語等優(yōu)先考慮 | 10 | 4.5-6k | |||
13 | 浙江易浩泵業(yè)有限公司 | 外貿(mào)專員 | 國際貿(mào)易 | 5 | 5-8K | 王靈笑 13666826236 |
會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù) | 2 | 5-7K | |||
技術(shù)員 | 機(jī)械/電氣 | 2 | 5-8K | |||
銷售經(jīng)理 | 不限 | 10 | 5-12K | |||
行政秘書 | 不限 | 2 | 4.5-7K | |||
14 | 夜視麗新材料股份有限公司 | 技術(shù)工程師 | 化工、材料、過程控制等 | 5 | 6-8K | 陳先生 0576-88201076 13819677230 |
工藝工程師 | 化工、材料、過程控制等 | 5 | 6-8K | |||
質(zhì)量工程師 | 質(zhì)量、材料、高分子等 | 2 | 5-7k | |||
越南語 | 越南語 | 2 | ||||
69 | 594 |
學(xué)校:昆明理工大學(xué)
時(shí)間:2024-11-05 14:00 至 2024-11-05 14:00
場館:
地點(diǎn):地呈貢校區(qū)畢業(yè)生就業(yè)常設(shè)人才市場106呈貢校區(qū)畢業(yè)生就業(yè)常設(shè)人才市場106 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。