發(fā)布:2024-09-24 20:58:04 關注:5628次
工程學院是經(jīng)教育部批準設立,省市共建、以市為主的全日制普通本科院校、碩士學位授予單位。學校占地面積1800畝,設有風華校區(qū)、翠柏校區(qū)和前灣校區(qū),現(xiàn)有19個二級教學機構(gòu),48個本科專業(yè),24個一級學科;我校有教職工1305人,其中專任教師1063人。高級專業(yè)技術(shù)職務406人,博士534人。
學?!耙蝠?1983年高等??茖W校作為第一所以工科為主的高校,踏著改革開放的浪潮應運而生。學?!耙虻露ⅰ?,辦學之初作為原聯(lián)邦德國援建中國的四所高校之一,借鑒德國實施“工程師教育”成功經(jīng)驗和培養(yǎng)應用型人才教學體系,奠定了應用型的辦學定位目標。學?!耙蛴枚鴱姟?1997年成為全國示范性普通高等工程專科學校;2004年升格更名為工程學院;2010年成為教育部首批61所“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校;2016年入選國家產(chǎn)教融合建設高校;2021年獲批碩士學位授予單位,同年入選國家教育強國項目和全國首批現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院立項建設高校。
學校重視學科建設,堅持工科為主,文、理、經(jīng)、管多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,“材料科學”“化學”學科進入基本科學指標數(shù)據(jù)庫(esi)全球前1%。學科專業(yè)全面圍繞地方經(jīng)濟社會發(fā)展需求布局,已全面覆蓋綠色石化、汽車、高端制造等三大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),以及新一代信息技術(shù)、新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。學校大力推進學科平臺建設,2021年獲批碩士學位授予單位及土木水利、工程管理兩個專業(yè)學位碩士點。學校共培育省一流學科6個、市重點學科7個,獲批省級以上學科平臺8個,參與建設的中國-中東歐國家創(chuàng)新合作研究中心經(jīng)國家科技部批準落戶。灣汽車學院和機器人學院分別入選國家級和省級現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院建設點。教學改革和專業(yè)建設卓有成效,土木工程、計算機科學與技術(shù)、化學工程與工藝、機械設計制造及其自動化、物流管理等5個專業(yè)入選國家級一流本科專業(yè)建設點,10個專業(yè)入選省一流本科專業(yè)建設點,4個專業(yè)入選省級優(yōu)勢特色專業(yè),11個專業(yè)通過專業(yè)認證,國家級一流本科課程3門、省級一流課程71門,近三年獲國家級教學成果獎和省教學成果獎各2項?!耙再惔俳獭蔽等怀娠L,學校被認定為“省課堂教學創(chuàng)新校”。
工程學院高層次人才引進類型包括:學術(shù)領軍人才(a1、a2、a3,正高級職稱),學科帶頭人(b,正高級職稱),學術(shù)骨干(c,副高級職稱),優(yōu)秀博士(d1、d2,中級職稱)和師資博士后(e)。
為人師表,有理想信念、有道德情操、有扎實學識、有仁愛之心,忠誠于黨和人民的教育事業(yè)。具有較強的教學科研和社會服務能力,符合國家關于相應專業(yè)技術(shù)職務的任職條件要求。身心健康,遵紀守法,品行端正。
詳見《工程學院2024年高層次人才(教師)招聘崗位》(附件1)。
學院 | 崗位 | 專業(yè)要求 | 招聘人數(shù) | 學歷、職稱要求 | 備 注 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 郵箱 | ||
電信學院 | 學術(shù)領軍人才a | 電子科學與技術(shù)、電子信息工程、電氣工程及其自動化、光電信息工程、控制科學與工程 | 4 | 博士且正高 | 吳老師 | 0574-87081230 | vison@nbut.edu.cn | |||
學科帶頭人b | 2 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡45周歲以下 | |||||||
學術(shù)骨干c | 2 | 博士 | 一般要求年齡40周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 12 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | |||||||
建交學院 | 學術(shù)領軍人才a | 土木工程、交通運輸工程、建筑學一級學科 | 1 | 博士且正高 | 一般要求年齡50周歲以下 | 郭老師 | 0574-87615653 | guohui73@nbut.edu.cn | ||
學科帶頭人b | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡45周歲以下 | |||||||
學術(shù)骨干c | 2 | 博士 | 一般要求年齡40周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 8 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d2 | 建筑學一級學科 | 1 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | ||||||
機汽學院 | 學術(shù)領軍人才a | 力學類(固體力學、流體力學、工程力學等);機械類(機械、機電、自動化、智能制造等); 汽車類(新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等) | 1 | 博士且正高 | 學校提供平臺,獨立組建團隊(自主引才) | 丁老師 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com | ||
學科帶頭人b | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡45周歲以下 | |||||||
學術(shù)骨干c | 2 | 博士 | 一般要求年齡40周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 10 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | |||||||
材化學院 | 學術(shù)領軍人才a | 化學工程或材料工程 | 1 | 博士且正高 | 學校提供平臺,獨立組建團隊(自主引才) | 金老師 | 0574-87081240 | jinyanling2008@qq.com | ||
學科帶頭人b | 化學工程、材料工程、色彩化學 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡45周歲以下 | ||||||
學術(shù)骨干c | 化學工程與技術(shù)、材料工程、安全工程、油氣儲運工程(緊扣備注的研究方向) | 2 | 博士 | 一般要求年齡40周歲以下 | ||||||
優(yōu)秀博士d1 | 化學工程與技術(shù)、化學、材料工程。(緊扣研究方向) | 4 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | ||||||
優(yōu)秀博士d2 | 安全工程、油氣儲運工程(緊扣研究方向) | 3 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | ||||||
統(tǒng)計與數(shù)據(jù)科學學院 | 學術(shù)領軍人才a | 概率統(tǒng)計、金融工程 | 1 | 博士且正高 | 一般要求年齡45周歲以下 | 鄭老師 | 0574-87617119 | zhengjh@nbut.edu.cn | ||
學科帶頭人b | 概率統(tǒng)計、應用數(shù)學、計算機科學與技術(shù) | 2 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡45周歲以下 | ||||||
學術(shù)骨干c | 統(tǒng)計學類、金融學類、應用數(shù)學、數(shù)據(jù)科學、計算機科學與技術(shù)(軟件開發(fā)) | 3 | 博士 | 一般要求年齡40周歲以下 | ||||||
優(yōu)秀博士d1 | 概率統(tǒng)計、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、金融學類、數(shù)據(jù)科學、計算機科學與技術(shù)(軟件開發(fā))、地理信息系統(tǒng)(空間數(shù)據(jù)挖掘) | 6 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | ||||||
經(jīng)管學院 | 學術(shù)領軍人才a | 管理科學與工程、工商管理、應用經(jīng)濟學、物流類、交通運輸工程、人文地理等學科 | 1 | 博士且正高 | 許老師 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn | |||
學科帶頭人b | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡50周歲以下 | |||||||
學術(shù)骨干c | 2 | 博士 | 一般要求年齡45周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 8 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | |||||||
外語學院 | 學科帶頭人b | 英語語言文學 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡50周歲以下;有海外學習或工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 梁老師 | 0574-87616100 | liangshuang_422@nbut.edu.cn | ||
學術(shù)骨干c | 1 | 博士 | 一般要求年齡45周歲以下;有海外學習或工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 3 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下;有海外學習或工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | |||||||
優(yōu)秀博士d2 | 英語語言文學(翻譯、區(qū)域與國別方向) | 3 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下;有海外學習或工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||||||
人文與藝術(shù)學院 | 學術(shù)領軍人才a | 人口學、社會保障、基層社會治理、應急管理方向 | 1 | 博士且正高 | 63周歲以下,畢業(yè)于“雙一流”高?;蚝M饷?。近5年主持國家社科重大基金,歷年累計發(fā)表高水平論文50篇以上,獲得省級哲社成果獎二等獎以上,資政報告獲得國家級領導人批示。 | 王老師 | 0574-87616085 | ryxy@nbut.edu.cn | ||
新聞傳播學類(計算傳播、國際傳播、科技傳播) | 1 | 博士且正高 | ||||||||
學科帶頭人b | 工業(yè)設計類相關專業(yè)(設計學、藝術(shù)設計、數(shù)字媒體藝術(shù)、機械類)和計算機人機交互類相關學科專業(yè) | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年齡要求45周歲以下 | ||||||
人口學、社會保障、基層社會治理、應急管理方向 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年齡要求50周歲以下。主持國家社科基金或國家自科基金面上項目且發(fā)表高水平論文10篇以上。業(yè)績突出的年齡可適當放寬。 | |||||||
新聞傳播學類(計算傳播、國際傳播、科技傳播) | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年齡要求45周歲以下,有行業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先。 | |||||||
學術(shù)骨干c | 工業(yè)設計類相關專業(yè)(設計學、藝術(shù)設計、數(shù)字媒體藝術(shù)、機械類)和計算機人機交互類相關學科專業(yè) | 1 | 博士 | 一般年齡要求40周歲以下 | ||||||
人口學、社會保障、基層社會治理、應急管理方向 | 1 | 博士 | 一般年齡要求45周歲以下。主持國家級項目1項或省部級項目2項且發(fā)表高水平論文5篇以上。業(yè)績突出的年齡可適當放寬。 | |||||||
現(xiàn)當代文學、文藝學、寫作學或秘書學相關方向 | 1 | 博士 | 一般年齡要求45周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 工業(yè)設計類相關專業(yè)(設計學、藝術(shù)設計、數(shù)字媒體藝術(shù)、機械類)和計算機人機交互類相關學科專業(yè) | 1 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下。未來授課課程:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、設計工程基礎、交互設計、智能產(chǎn)品設計、智能硬件等 | ||||||
人口學、社會保障、基層社會治理、應急管理方向 | 3 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下。發(fā)表高水平論文2篇以上。業(yè)績突出的年齡可適當放寬。 | |||||||
新聞傳播學類(計算傳播、國際傳播、科技傳播)、計算機類 | 3 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下 | |||||||
現(xiàn)當代文學、文藝學、寫作學或秘書學相關方向 | 2 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d2 | 工業(yè)設計類相關專業(yè)(設計學、藝術(shù)設計、數(shù)字媒體藝術(shù)、機械類)和計算機人機交互類相關學科專業(yè) | 1 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下,未來授課課程:產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、設計工程基礎、交互設計、智能產(chǎn)品設計、智能硬件等 | ||||||
機器人學院 | 學術(shù)領軍人才a | 機械、控制、智能、機器人技術(shù)領域 | 1 | 博士且正高 | 肇老師 | 0574-87615685 | 32408688@qq.com | |||
學術(shù)骨干c | 2 | 博士 | 一般年齡要求40周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 控制、機械、自動化、工業(yè)設計、人工智能、計算機 | 5 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下;有上市公司技術(shù)研發(fā)工作經(jīng)歷博士優(yōu)先。 | ||||||
網(wǎng)安學院 | 學術(shù)領軍人才a | 計算機科學與技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡空間安全、信息與通信工程、控制科學與工程 | 1 | 博士且正高 | 達到學術(shù)領軍人才條件;學校提供平臺,獨立組建團隊(自主引才) | 丁老師 | 0574-87610722 | dingfang @nbut.edu.cn | ||
學科帶頭人b | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年齡要求45周歲以下 | |||||||
學術(shù)骨干c | 2 | 博士 | 一般年齡要求40周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 7 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下 | |||||||
新能源學院 | 學術(shù)領軍人才a | 專業(yè)要求:電氣工程、自動化、化學、材料等相關專業(yè)。 研究方向:風能、太陽能光伏、太陽能光熱、海洋能、儲能、氫能、燃料電池、綜合能源、智慧能源、電化學儲能、新能源利用控制,新能源電氣系統(tǒng)等相關研究方向。 | 3 | 博士且正高 | 屠老師 | 0574-82351658 | xnyxy@nbut.edu.cn | |||
學科帶頭人b | 5 | 博士且副高及以上 | 一般年齡要求45周歲以下 | |||||||
學術(shù)骨干c | 10 | 博士 | 一般年齡要求40周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 30 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下 | |||||||
馬克思主義學院 | 學科帶頭人b | 馬克思主義理論及哲學社會科學相關專業(yè) | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡50周歲以下;中共黨員或預備黨員。 | 周老師 | 0574-87616990 | 409127265@qq.com | ||
學術(shù)骨干c | 1 | 博士 | 一般要求年齡45周歲以下;中共黨員或預備黨員。 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 1 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下;中共黨員或預備黨員。 | |||||||
優(yōu)秀博士d2 | 5 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下;中共黨員或預備黨員。 | |||||||
微納研究院 | 學術(shù)領軍人才a | 材料科學與工程、物理學、化學 | 1 | 博士且正高 | 一般年齡要求50周歲以下;國家級人才 | 鄭老師 | 15268392006 | zhengzhao2007@163.com | ||
學科帶頭人b | 1 | 博士且副高及以上 | 一般年齡要求45周歲以下;主持過國家基金;省級及以上人才 | |||||||
學術(shù)骨干c | 1 | 博士 | 一般年齡要求40周歲以下;主持過國家基金 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 3 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下;至少兩篇中科院一區(qū)top論文 | |||||||
中國—中東歐國家創(chuàng)新合作研究中心 | 學術(shù)骨干c | 公共管理、管理科學與工程、情報學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、技術(shù)經(jīng)濟學等相關專業(yè) | 1 | 博士 | 一般年齡要求45周歲以下 | 裘老師 | 0574-87615002 | comprehensive@cceec.tech | ||
優(yōu)秀博士d1 | 3 | 博士 | 一般年齡要求35周歲以下 | |||||||
智能科學交叉研究院 | 學術(shù)領軍人才a | 控制科學與工程、智能科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、電氣工程、電子科學與技術(shù)、儀器科學與技術(shù)、人工智能、生物醫(yī)學等相關專業(yè)背景。 主要從事控制理論及應用、復雜網(wǎng)絡、醫(yī)療可穿戴、機電一體化、智慧電網(wǎng)等前沿交叉領域的研究。 | 1 | 博士且正高 | 具有前瞻性、創(chuàng)新性和戰(zhàn)略性眼光的領軍人才,國家級人才計劃入選者、或省級重點人才計劃入選者,或海內(nèi)外知名學府的正式教職,或極具成長為國家級人才潛力的拔尖人才,以及相當于上述水平人才。 | 胡老師 | 13957857538 | uyizhou@nbut.edu.cn | ||
學科帶頭人b | 2 | 博士且副高及以上 | 具有良好的學術(shù)創(chuàng)新潛力與國際視野,優(yōu)秀的資源開拓能力,已在本領域形成研究特色并取得一定成果,取得業(yè)界認可的學術(shù)成績。年齡一般不超過45周歲。 | |||||||
學術(shù)骨干c | 5 | 博士 | 未來在國際知名學者的指導下開展科學研究工作,具備獨立的學術(shù)科研能力,良好的國際視野與較好的英語交流能力,熟練的英文學術(shù)寫作能力,已在相關領域發(fā)表多篇高水平論文。一般年齡要求40周歲以下。 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 8 | 博士 | 具有良好的學術(shù)潛力,良好的團隊協(xié)作能力與執(zhí)行力。一般年齡要求35周歲以下。 | |||||||
區(qū)域發(fā)展與共同富裕研究院 | 學科帶頭人b | 經(jīng)濟學類 | 1 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡50周歲以下 | 許老師 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn | ||
學術(shù)骨干c | 1 | 博士 | 一般要求年齡45周歲以下 | |||||||
優(yōu)秀博士d1 | 3 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | |||||||
工程學院-吉利汽車研究院聯(lián)合招聘崗 | 學科帶頭人b | 工業(yè)app(軟件工程)、ai大數(shù)據(jù),數(shù)字孿生、數(shù)據(jù)中心與云計算、汽車電子(智能駕駛)等 | 10 | 博士且副高及以上 | 一般要求年齡45周歲以下 | 丁老師 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com | ||
學術(shù)骨干c | 博士 | 一般要求年齡40周歲以下 | ||||||||
優(yōu)秀博士d1 | 博士 | 一般要求年齡35周歲以下 | ||||||||
共計 | 224 | |||||||||
人才類型 | 引進待遇 | |||||||||
安家費及購房補貼(含市安家補助和購房補貼) | 平臺建設及科研啟動費 | 首聘期薪酬 | ||||||||
文科 | 理科 | 工科 | ||||||||
學術(shù)領軍人才 | a1類 | 不低于1000萬,一人一議 | 一人一議 | 年薪,協(xié)商確定 | ||||||
a2類 | 不低于400萬,一人一議 | 一人一議 | ||||||||
a3類 | 不低于250萬,一人一議 | 一人一議 | ||||||||
學科帶頭人 | b類 | 200萬 | 50萬 | 100萬 | 150萬 | 年薪或按學校薪酬制度執(zhí)行 | ||||
學術(shù)骨干 | c類 | 150萬 | 15萬 | 30萬 | 50萬 | |||||
優(yōu)秀博士 | d1類 | 110萬 | 7萬 | 15萬 | 15萬 | |||||
d2類 | 90萬 | 5萬 | 7萬 | 7萬 | ||||||
注: 1.以上待遇均為稅前,扣稅政策按市有關規(guī)定執(zhí)行; 2.市購房補貼申領須符合相關規(guī)定,一般為20-60萬元,且在購房后申領; 3.c類及以上各類人才的安家費及購房補貼(扣除市購房補貼后)在入職后申領30%,其余部分在購房時一次性發(fā)放; 4.入職灣校區(qū)者安家費增加10萬元,分五年發(fā)放,若五年內(nèi)調(diào)離灣將不再發(fā)放; 5.b類、c類、d1類若為緊缺學科專業(yè)增加安家費20萬元,緊缺學科專業(yè)名單由學校發(fā)布; 6.d類人才符合市博士后出站留甬(來甬)工作補助申報條件的,安家費及購房補貼增加5萬元; 7.e類人才在站期間年薪不低于21萬且取得業(yè)績可參與學校績效分配。按《工程學院博士后科研工作站管理辦法》考核合格出站人員達到d1類人才引進條件者,學校按d1類人才引進并兌現(xiàn)待遇,享受安家費和博士后留甬工作補貼共計115萬; 8.無法全額享受政府補貼人員須相應核減安家費及購房補貼。 |
不定期面試(試講)。
學院/研究院 | 聯(lián)系人 | 辦公電話 | 郵箱 | ||||||
電信學院 | 吳老師 | 0574-87081230 | vison@nbut.edu.cn | ||||||
建交學院 | 郭老師 | 0574-87615653 | guohui73@nbut.edu.cn | ||||||
機械學院 | 丁老師 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com | ||||||
材化學院 | 金老師 | 0574-87081240 | jinyanling2008@qq.com | ||||||
統(tǒng)計與數(shù)據(jù)科學學院 | 鄭老師 | 0574-87617119 | zhengjh@nbut.edu.cn | ||||||
經(jīng)管學院 | 許老師 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn | ||||||
外語學院 | 梁老師 | 0574-87616100 | liangshuang_422@nbut.edu.cn | ||||||
人文與藝術(shù)學院 | 王老師 | 0574-87616085 | ryxy@nbut.edu.cn | ||||||
機器人學院 | 肇老師 | 0574-87615685 | 32408688@qq.com | ||||||
網(wǎng)安學院 | 丁老師 | 0574-87610722 | dingfang @nbut.edu.cn | ||||||
新能源學院 | 屠老師 | 0574-82351658 | xnyxy@nbut.edu.cn | ||||||
馬克思主義學院 | 周老師 | 0574-87616990 | 409127265@qq.com | ||||||
微納研究院 | 鄭老師 | 15268392006 | zhengzhao2007@163.com | ||||||
中國—中東歐國家創(chuàng)新合作研究中心 | 裘老師 | 0574-87615002 | comprehensive@cceec.tech | ||||||
智能科學交叉研究院 | 胡老師 | 13957857538 | uyizhou@nbut.edu.cn | ||||||
區(qū)域發(fā)展與共同富裕研究院 | 許老師 | 0574-87616107 | xuch@nbut.edu.cn | ||||||
工程學院-吉利汽車研究院聯(lián)合招聘崗 | 丁老師 | 0574-82351628 | dinghongwei_2010@163.com |
聯(lián)系電話:詳細請見報名信息
電子郵箱:詳細請見報名信息
通訊地址:詳細請見報名信息
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:襄陽人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于襄陽人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明襄陽人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
其他教職工招聘